a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,39 -2,04 16:11:21
AGHOL 25,38 -2,38 16:10:57
AGROT 7,61 -1,93 16:09:39
AHGAZ 29,04 1,47 16:11:12
AKBNK 61,40 0,49 16:10:57
AKSA 11,89 -2,70 16:11:15
AKSEN 56,95 4,02 16:11:16
ALARK 80,45 -2,01 16:11:15
ALTNY 66,65 -1,33 16:11:16
ANSGR 23,48 -0,09 16:10:59
ARCLK 111,90 -0,97 16:09:53
ASELS 198,40 -2,07 16:11:19
ASTOR 99,10 -1,10 16:10:57
BALSU 20,18 -3,26 16:11:03
BERA 19,16 -0,05 16:11:16
BIMAS 531,00 -0,93 16:10:57
BINHO 11,16 -1,24 16:11:16
BRSAN 494,50 3,61 16:11:03
BRYAT 2.465,00 3,53 16:11:06
BSOKE 16,69 -3,64 16:10:47
BTCIM 4,68 0,43 16:10:55
CANTE 2,52 2,44 16:11:21
CCOLA 51,90 -1,42 16:10:19
CIMSA 44,80 -2,18 16:11:03
CLEBI 1.563,00 -1,45 16:10:34
CWENE 27,24 0,07 16:11:12
DAPGM 13,59 0,15 16:11:03
DOAS 180,40 -0,06 16:11:05
DOHOL 17,19 -0,64 16:10:48
DSTKF 650,00 0,00 16:11:00
ECILC 88,55 0,74 16:11:09
EFOR 142,00 -1,25 16:11:04
EGEEN 8.115,00 -3,13 16:10:38
EKGYO 20,26 -2,31 16:11:21
ENERY 10,27 3,74 16:11:21
ENJSA 80,50 -0,98 16:10:24
ENKAI 75,80 -0,26 16:11:04
EREGL 28,74 -0,35 16:10:52
EUPWR 28,32 -2,61 16:09:47
FENER 10,19 -0,78 16:10:17
FROTO 97,85 -2,25 16:11:21
GARAN 135,00 0,37 16:11:15
GENIL 192,00 0,21 16:10:36
GESAN 47,54 -1,37 16:10:43
GRSEL 341,75 0,37 16:10:25
GRTHO 389,75 -9,99 16:11:09
GSRAY 1,48 0,68 16:11:17
GUBRF 287,25 -6,74 16:11:12
HALKB 26,78 -1,33 16:11:21
HEKTS 3,62 -3,21 16:10:57
IEYHO 35,90 2,57 16:11:21
IPEKE 75,15 -1,05 16:11:17
ISCTR 13,01 0,62 16:11:18
ISMEN 45,40 0,13 16:10:55
KCAER 13,70 -1,51 16:10:00
KCHOL 171,00 -1,84 16:11:19
KONTR 31,78 -0,06 16:11:20
KOZAA 89,80 -0,72 16:10:36
KOZAL 27,04 -1,74 16:10:48
KRDMD 28,44 0,00 16:11:19
KTLEV 14,12 0,21 16:11:03
MAGEN 28,32 -1,53 16:11:18
MAVI 40,56 -0,93 16:11:17
MGROS 458,25 -0,16 16:10:50
MIATK 38,36 -1,44 16:11:18
MPARK 335,00 -1,47 16:10:24
OBAMS 44,80 -0,62 16:11:16
ODAS 5,85 -1,18 16:10:34
OTKAR 452,50 0,33 16:10:59
OYAKC 21,70 1,21 16:11:21
PASEU 143,70 -1,78 16:11:21
PETKM 17,50 -0,62 16:11:16
PGSUS 214,50 0,47 16:11:13
RALYH 199,50 0,50 16:11:08
REEDR 10,20 -1,35 16:11:21
SAHOL 80,95 -1,70 16:10:57
SASA 3,02 -3,21 16:11:19
SISE 37,04 -0,43 16:11:21
SKBNK 8,10 -0,49 16:11:20
SMRTG 27,04 -1,39 16:09:13
SOKM 44,48 -1,59 16:11:12
TABGD 237,50 0,38 16:10:45
TAVHL 270,00 0,37 16:09:58
TCELL 96,40 -1,08 16:10:46
THYAO 290,00 -1,36 16:11:21
TKFEN 82,65 -2,02 16:10:07
TOASO 247,30 -8,07 16:11:18
TSKB 12,73 -0,93 16:10:44
TSPOR 1,33 1,53 16:10:46
TTKOM 49,96 0,00 16:11:21
TTRAK 556,50 -2,71 16:10:41
TUKAS 3,01 4,51 16:11:21
TUPRS 189,50 -4,63 16:11:21
TUREX 8,33 -2,57 16:11:03
TURSG 13,15 -3,17 16:10:56
ULKER 108,00 -1,64 16:10:57
VAKBN 24,76 -1,82 16:11:16
VESTL 33,78 -1,05 16:10:28
YEOTK 34,82 -0,80 16:11:20
YKBNK 33,62 0,54 16:11:16
ZOREN 3,65 2,82 16:10:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,39 -2,04 16:11:21
AGHOL 25,38 -2,38 16:10:57
AGROT 7,61 -1,93 16:09:39
AHGAZ 29,04 1,47 16:11:12
AKBNK 61,40 0,49 16:10:57
AKSA 11,89 -2,70 16:11:15
AKSEN 56,95 4,02 16:11:16
ALARK 80,45 -2,01 16:11:15
ALTNY 66,65 -1,33 16:11:16
ANSGR 23,48 -0,09 16:10:59
ARCLK 111,90 -0,97 16:09:53
ASELS 198,40 -2,07 16:11:19
ASTOR 99,10 -1,10 16:10:57
BALSU 20,18 -3,26 16:11:03
BERA 19,16 -0,05 16:11:16
BIMAS 531,00 -0,93 16:10:57
BINHO 11,16 -1,24 16:11:16
BRSAN 494,50 3,61 16:11:03
BRYAT 2.465,00 3,53 16:11:06
BSOKE 16,69 -3,64 16:10:47
BTCIM 4,68 0,43 16:10:55
CANTE 2,52 2,44 16:11:21
CCOLA 51,90 -1,42 16:10:19
CIMSA 44,80 -2,18 16:11:03
CLEBI 1.563,00 -1,45 16:10:34
CWENE 27,24 0,07 16:11:12
DAPGM 13,59 0,15 16:11:03
DOAS 180,40 -0,06 16:11:05
DOHOL 17,19 -0,64 16:10:48
DSTKF 650,00 0,00 16:11:00
ECILC 88,55 0,74 16:11:09
EFOR 142,00 -1,25 16:11:04
EGEEN 8.115,00 -3,13 16:10:38
EKGYO 20,26 -2,31 16:11:21
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10,27 3,74 16:11:21
ENJSA 80,50 -0,98 16:10:24
ENKAI 75,80 -0,26 16:11:04
EREGL 28,74 -0,35 16:10:52
EUPWR 28,32 -2,61 16:09:47
FENER 10,19 -0,78 16:10:17
FROTO 97,85 -2,25 16:11:21
GARAN 135,00 0,37 16:11:15
GENIL 192,00 0,21 16:10:36
GESAN 47,54 -1,37 16:10:43
GRSEL 341,75 0,37 16:10:25
GRTHO 389,75 -9,99 16:11:09
GSRAY 1,48 0,68 16:11:17
GUBRF 287,25 -6,74 16:11:12
HALKB 26,78 -1,33 16:11:21
HEKTS 3,62 -3,21 16:10:57
IEYHO 35,90 2,57 16:11:21
IPEKE 75,15 -1,05 16:11:17
ISCTR 13,01 0,62 16:11:18
ISMEN 45,40 0,13 16:10:55
KCAER 13,70 -1,51 16:10:00
KCHOL 171,00 -1,84 16:11:19
KONTR 31,78 -0,06 16:11:20
KOZAA 89,80 -0,72 16:10:36
KOZAL 27,04 -1,74 16:10:48
KRDMD 28,44 0,00 16:11:19
KTLEV 14,12 0,21 16:11:03
MAGEN 28,32 -1,53 16:11:18
MAVI 40,56 -0,93 16:11:17
MGROS 458,25 -0,16 16:10:50
MIATK 38,36 -1,44 16:11:18
MPARK 335,00 -1,47 16:10:24
OBAMS 44,80 -0,62 16:11:16
ODAS 5,85 -1,18 16:10:34
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 452,50 0,33 16:10:59
OYAKC 21,70 1,21 16:11:21
PASEU 143,70 -1,78 16:11:21
PETKM 17,50 -0,62 16:11:16
PGSUS 214,50 0,47 16:11:13
RALYH 199,50 0,50 16:11:08
REEDR 10,20 -1,35 16:11:21
SAHOL 80,95 -1,70 16:10:57
SASA 3,02 -3,21 16:11:19
SISE 37,04 -0,43 16:11:21
SKBNK 8,10 -0,49 16:11:20
SMRTG 27,04 -1,39 16:09:13
SOKM 44,48 -1,59 16:11:12
TABGD 237,50 0,38 16:10:45
TAVHL 270,00 0,37 16:09:58
TCELL 96,40 -1,08 16:10:46
THYAO 290,00 -1,36 16:11:21
TKFEN 82,65 -2,02 16:10:07
TOASO 247,30 -8,07 16:11:18
TSKB 12,73 -0,93 16:10:44
TSPOR 1,33 1,53 16:10:46
TTKOM 49,96 0,00 16:11:21
TTRAK 556,50 -2,71 16:10:41
TUKAS 3,01 4,51 16:11:21
TUPRS 189,50 -4,63 16:11:21
TUREX 8,33 -2,57 16:11:03
TURSG 13,15 -3,17 16:10:56
ULKER 108,00 -1,64 16:10:57
VAKBN 24,76 -1,82 16:11:16
VESTL 33,78 -1,05 16:10:28
YEOTK 34,82 -0,80 16:11:20
YKBNK 33,62 0,54 16:11:16
ZOREN 3,65 2,82 16:10:59