a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,61 2,76 15:11:25
AGHOL 270,25 0,65 15:11:38
AKBNK 68,75 1,55 15:11:32
AKSA 9,25 1,43 15:11:32
AKSEN 34,44 4,74 15:11:32
ALARK 86,65 2,61 15:11:29
ALFAS 43,16 1,12 15:10:10
ALTNY 83,80 1,15 15:11:34
ANSGR 88,00 1,15 15:11:14
ARCLK 123,50 0,73 15:11:34
ASELS 149,80 -1,58 15:11:39
ASTOR 92,90 1,86 15:11:28
AVPGY 64,30 -1,23 15:10:11
BALSU 20,02 7,17 15:11:31
BERA 14,84 3,34 15:11:38
BIMAS 493,00 1,02 15:11:29
BINHO 192,90 -0,31 15:10:56
BRSAN 327,50 0,77 15:08:22
BRYAT 1.847,00 1,21 15:10:52
BSOKE 14,31 0,77 15:10:09
BTCIM 4,44 1,83 15:10:34
CANTE 1,56 1,96 15:09:33
CCOLA 50,25 1,19 15:11:29
CIMSA 51,15 0,10 15:11:30
CLEBI 1.628,00 2,65 15:11:33
CWENE 16,06 0,50 15:09:07
DOAS 179,20 0,67 15:11:39
DOHOL 15,70 1,75 15:11:39
DSTKF 362,50 1,26 15:11:30
EFORC 127,30 2,58 15:11:29
EGEEN 7.327,50 0,86 15:10:48
EKGYO 18,15 1,23 15:11:24
ENERY 7,18 4,21 15:11:34
ENJSA 60,95 0,74 15:11:37
ENKAI 64,25 -0,46 15:11:31
EREGL 27,04 0,82 15:11:39
EUPWR 26,80 2,13 15:10:54
FENER 13,55 3,99 15:11:28
FROTO 94,55 1,83 15:11:39
GARAN 138,70 1,02 15:11:39
GENIL 161,50 1,44 15:05:45
GESAN 41,96 2,14 15:11:20
GLRMK 130,30 0,85 15:10:58
GRSEL 265,25 -1,85 15:10:31
GRTHO 379,00 -0,79 15:10:43
GSRAY 1,21 -1,63 15:11:33
GUBRF 237,10 0,89 15:11:21
HALKB 26,10 0,85 15:11:26
HEKTS 3,18 2,25 15:10:46
IEYHO 14,29 -0,07 15:11:19
IPEKE 58,50 0,00 15:11:29
ISCTR 14,31 2,00 15:11:32
ISMEN 38,58 2,39 15:11:26
KCAER 13,42 0,68 15:11:40
KCHOL 159,80 3,16 15:11:33
KONTR 21,28 1,04 15:11:38
KOZAA 80,35 -0,19 15:10:53
KOZAL 23,94 -0,42 15:11:39
KRDMD 25,18 2,19 15:11:33
KTLEV 8,15 1,37 15:11:30
KUYAS 63,75 2,57 15:11:35
LMKDC 27,50 0,22 15:10:41
MAGEN 33,90 -0,94 15:10:07
MAVI 42,56 1,09 15:11:39
MGROS 481,00 0,63 15:11:39
MIATK 31,46 0,96 15:11:38
MPARK 364,00 4,30 15:11:26
OBAMS 61,70 1,23 15:11:20
ODAS 5,03 1,62 15:11:39
OTKAR 413,00 0,73 15:08:04
OYAKC 24,34 0,33 15:11:38
PASEU 83,05 -2,29 15:11:18
PETKM 17,27 1,95 15:11:26
PGSUS 256,50 1,48 15:11:28
RALYH 126,30 0,40 15:11:31
REEDR 9,29 1,53 15:10:01
SAHOL 93,00 3,68 15:11:26
SASA 3,07 2,33 15:11:38
SISE 35,34 1,49 15:11:28
SKBNK 7,02 3,85 15:11:39
SMRTG 28,60 1,13 15:11:19
SOKM 35,10 1,86 15:11:25
TABGD 188,20 0,32 15:11:35
TAVHL 268,75 1,80 15:11:28
TCELL 95,40 1,49 15:11:30
THYAO 286,50 2,14 15:11:39
TKFEN 109,10 0,83 15:10:32
TOASO 212,60 1,82 15:11:28
TSKB 13,27 2,95 15:11:31
TTKOM 58,65 1,12 15:11:31
TTRAK 585,00 1,21 15:10:35
TUPRS 145,70 3,70 15:11:39
TUREX 10,79 9,99 15:10:13
TURSG 8,48 5,60 15:11:25
ULKER 109,10 2,06 15:11:39
VAKBN 27,42 0,44 15:11:26
VESTL 35,68 1,94 15:11:32
YEOTK 37,06 1,15 15:11:15
YKBNK 32,74 1,24 15:11:40
ZOREN 3,06 1,66 15:10:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,61 2,76 15:11:25
AGHOL 270,25 0,65 15:11:38
AKBNK 68,75 1,55 15:11:32
AKSA 9,25 1,43 15:11:32
AKSEN 34,44 4,74 15:11:32
ALARK 86,65 2,61 15:11:29
ALFAS 43,16 1,12 15:10:10
ALTNY 83,80 1,15 15:11:34
ANSGR 88,00 1,15 15:11:14
ARCLK 123,50 0,73 15:11:34
ASELS 149,80 -1,58 15:11:39
ASTOR 92,90 1,86 15:11:28
AVPGY 64,30 -1,23 15:10:11
BALSU 20,02 7,17 15:11:31
BERA 14,84 3,34 15:11:38
BIMAS 493,00 1,02 15:11:29
BINHO 192,90 -0,31 15:10:56
BRSAN 327,50 0,77 15:08:22
BRYAT 1.847,00 1,21 15:10:52
BSOKE 14,31 0,77 15:10:09
BTCIM 4,44 1,83 15:10:34
CANTE 1,56 1,96 15:09:33
CCOLA 50,25 1,19 15:11:29
CIMSA 51,15 0,10 15:11:30
CLEBI 1.628,00 2,65 15:11:33
CWENE 16,06 0,50 15:09:07
DOAS 179,20 0,67 15:11:39
DOHOL 15,70 1,75 15:11:39
DSTKF 362,50 1,26 15:11:30
EFORC 127,30 2,58 15:11:29
EGEEN 7.327,50 0,86 15:10:48
EKGYO 18,15 1,23 15:11:24
ENERY 7,18 4,21 15:11:34
ENJSA 60,95 0,74 15:11:37
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 64,25 -0,46 15:11:31
EREGL 27,04 0,82 15:11:39
EUPWR 26,80 2,13 15:10:54
FENER 13,55 3,99 15:11:28
FROTO 94,55 1,83 15:11:39
GARAN 138,70 1,02 15:11:39
GENIL 161,50 1,44 15:05:45
GESAN 41,96 2,14 15:11:20
GLRMK 130,30 0,85 15:10:58
GRSEL 265,25 -1,85 15:10:31
GRTHO 379,00 -0,79 15:10:43
GSRAY 1,21 -1,63 15:11:33
GUBRF 237,10 0,89 15:11:21
HALKB 26,10 0,85 15:11:26
HEKTS 3,18 2,25 15:10:46
IEYHO 14,29 -0,07 15:11:19
IPEKE 58,50 0,00 15:11:29
ISCTR 14,31 2,00 15:11:32
ISMEN 38,58 2,39 15:11:26
KCAER 13,42 0,68 15:11:40
KCHOL 159,80 3,16 15:11:33
KONTR 21,28 1,04 15:11:38
KOZAA 80,35 -0,19 15:10:53
KOZAL 23,94 -0,42 15:11:39
KRDMD 25,18 2,19 15:11:33
KTLEV 8,15 1,37 15:11:30
KUYAS 63,75 2,57 15:11:35
LMKDC 27,50 0,22 15:10:41
MAGEN 33,90 -0,94 15:10:07
MAVI 42,56 1,09 15:11:39
MGROS 481,00 0,63 15:11:39
MIATK 31,46 0,96 15:11:38
MPARK 364,00 4,30 15:11:26
OBAMS 61,70 1,23 15:11:20
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,03 1,62 15:11:39
OTKAR 413,00 0,73 15:08:04
OYAKC 24,34 0,33 15:11:38
PASEU 83,05 -2,29 15:11:18
PETKM 17,27 1,95 15:11:26
PGSUS 256,50 1,48 15:11:28
RALYH 126,30 0,40 15:11:31
REEDR 9,29 1,53 15:10:01
SAHOL 93,00 3,68 15:11:26
SASA 3,07 2,33 15:11:38
SISE 35,34 1,49 15:11:28
SKBNK 7,02 3,85 15:11:39
SMRTG 28,60 1,13 15:11:19
SOKM 35,10 1,86 15:11:25
TABGD 188,20 0,32 15:11:35
TAVHL 268,75 1,80 15:11:28
TCELL 95,40 1,49 15:11:30
THYAO 286,50 2,14 15:11:39
TKFEN 109,10 0,83 15:10:32
TOASO 212,60 1,82 15:11:28
TSKB 13,27 2,95 15:11:31
TTKOM 58,65 1,12 15:11:31
TTRAK 585,00 1,21 15:10:35
TUPRS 145,70 3,70 15:11:39
TUREX 10,79 9,99 15:10:13
TURSG 8,48 5,60 15:11:25
ULKER 109,10 2,06 15:11:39
VAKBN 27,42 0,44 15:11:26
VESTL 35,68 1,94 15:11:32
YEOTK 37,06 1,15 15:11:15
YKBNK 32,74 1,24 15:11:40
ZOREN 3,06 1,66 15:10:44