a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,74 3,22 18:09:57
AGHOL 25,64 4,48 18:09:45
AKBNK 57,95 5,65 18:10:00
AKSA 12,16 0,00 18:09:59
AKSEN 48,86 0,58 18:09:53
ALARK 78,25 2,22 18:09:45
ALTNY 64,05 -0,16 18:09:59
ANSGR 21,80 2,64 18:09:32
ARCLK 107,50 1,61 18:09:55
ASELS 203,90 4,62 18:09:59
ASTOR 97,60 2,47 18:09:54
BALSU 20,62 0,78 18:08:47
BERA 18,17 0,61 18:09:36
BIMAS 538,00 2,09 18:09:52
BRSAN 402,00 2,42 18:09:39
BRYAT 1.988,00 2,69 18:09:57
BSOKE 15,30 -1,29 18:08:29
BTCIM 4,15 0,73 18:09:56
CANTE 2,00 0,50 18:09:55
CCOLA 50,35 6,04 18:09:54
CIMSA 42,62 1,43 18:09:56
CLEBI 1.515,00 0,33 18:09:01
CWENE 24,00 -0,41 18:09:52
DAPGM 13,05 0,08 18:09:58
DOAS 173,00 0,46 18:09:59
DOHOL 17,36 -0,69 18:09:49
DSTKF 534,50 3,38 18:09:53
ECILC 90,90 -10,00 18:09:59
EFORC 133,00 1,14 18:09:01
EGEEN 7.800,00 0,55 18:09:58
EKGYO 18,99 3,21 18:09:57
ENERY 9,40 1,62 18:09:12
ENJSA 78,70 1,29 18:09:58
ENKAI 72,15 2,34 18:09:39
EREGL 27,18 2,95 18:09:33
EUPWR 26,18 0,69 18:09:59
FENER 9,86 -2,28 18:09:59
FROTO 96,50 3,99 18:09:58
GARAN 124,20 5,17 18:09:54
GENIL 195,80 -4,86 18:09:28
GESAN 43,20 1,41 18:09:37
GLRMK 186,00 2,20 18:09:56
GRSEL 352,75 0,21 18:09:57
GRTHO 668,00 0,53 18:08:04
GSRAY 1,44 3,60 18:09:59
GUBRF 282,00 5,52 18:08:43
HALKB 26,70 5,45 18:09:59
HEKTS 3,31 3,12 18:09:58
IEYHO 26,72 -9,97 18:09:54
ISCTR 11,77 4,34 18:09:17
ISMEN 40,28 1,92 18:08:38
KARSN 9,89 2,38 18:09:45
KCAER 12,67 1,36 18:09:38
KCHOL 155,30 1,70 18:09:58
KONTR 29,84 1,36 18:09:49
KOZAA 89,45 3,59 18:09:41
KOZAL 25,00 4,17 18:09:46
KRDMD 25,16 3,11 18:09:55
KTLEV 13,24 1,61 18:09:56
KUYAS 46,04 -2,00 18:08:57
LMKDC 24,14 -2,03 18:09:47
MAGEN 25,34 1,85 18:05:15
MAVI 39,20 0,10 18:09:48
MGROS 442,00 3,21 18:08:57
MIATK 39,54 1,75 18:09:46
MPARK 328,50 1,08 18:09:49
OBAMS 40,98 -0,05 18:09:19
ODAS 5,07 1,20 18:09:58
OTKAR 427,25 0,12 18:09:06
OYAKC 20,70 0,98 18:09:34
PASEU 151,20 9,96 18:09:45
PATEK 26,06 -2,62 18:09:31
PETKM 17,20 0,41 18:09:48
PGSUS 212,00 3,01 18:09:33
RALYH 178,50 0,28 18:08:14
REEDR 10,46 6,84 18:08:37
RYGYO 20,62 5,42 18:08:21
SAHOL 77,60 2,65 18:09:46
SASA 3,11 2,64 18:09:48
SELEC 79,65 4,80 18:08:02
SISE 33,32 1,34 18:09:56
SKBNK 6,96 2,35 18:09:44
SMRTG 26,84 0,00 18:08:01
SOKM 41,78 5,45 18:09:48
TABGD 234,30 1,08 18:08:48
TAVHL 231,00 2,99 18:09:02
TCELL 96,80 2,71 18:09:42
THYAO 297,75 1,97 18:09:52
TKFEN 78,60 2,08 18:09:37
TOASO 251,50 -1,47 18:09:25
TSKB 11,92 2,58 18:08:35
TSPOR 1,20 1,69 18:09:23
TTKOM 49,82 3,53 18:09:25
TTRAK 552,00 0,00 18:09:41
TUKAS 2,67 1,91 18:08:01
TUPRS 177,40 2,42 18:09:41
TUREX 7,76 0,78 18:09:40
TURSG 9,95 8,51 18:09:34
ULKER 102,10 2,72 18:09:17
VAKBN 23,16 4,32 18:09:56
VESTL 32,46 0,87 18:09:48
YEOTK 33,20 1,03 18:09:41
YKBNK 29,38 4,48 18:09:36
ZOREN 3,32 -2,06 18:09:53
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,74 3,22 18:09:57
AGHOL 25,64 4,48 18:09:45
AKBNK 57,95 5,65 18:10:00
AKSA 12,16 0,00 18:09:59
AKSEN 48,86 0,58 18:09:53
ALARK 78,25 2,22 18:09:45
ALTNY 64,05 -0,16 18:09:59
ANSGR 21,80 2,64 18:09:32
ARCLK 107,50 1,61 18:09:55
ASELS 203,90 4,62 18:09:59
ASTOR 97,60 2,47 18:09:54
BALSU 20,62 0,78 18:08:47
BERA 18,17 0,61 18:09:36
BIMAS 538,00 2,09 18:09:52
BRSAN 402,00 2,42 18:09:39
BRYAT 1.988,00 2,69 18:09:57
BSOKE 15,30 -1,29 18:08:29
BTCIM 4,15 0,73 18:09:56
CANTE 2,00 0,50 18:09:55
CCOLA 50,35 6,04 18:09:54
CIMSA 42,62 1,43 18:09:56
CLEBI 1.515,00 0,33 18:09:01
CWENE 24,00 -0,41 18:09:52
DAPGM 13,05 0,08 18:09:58
DOAS 173,00 0,46 18:09:59
DOHOL 17,36 -0,69 18:09:49
DSTKF 534,50 3,38 18:09:53
ECILC 90,90 -10,00 18:09:59
EFORC 133,00 1,14 18:09:01
EGEEN 7.800,00 0,55 18:09:58
EKGYO 18,99 3,21 18:09:57
ENERY 9,40 1,62 18:09:12
ENJSA 78,70 1,29 18:09:58
ENKAI 72,15 2,34 18:09:39
EREGL 27,18 2,95 18:09:33
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 26,18 0,69 18:09:59
FENER 9,86 -2,28 18:09:59
FROTO 96,50 3,99 18:09:58
GARAN 124,20 5,17 18:09:54
GENIL 195,80 -4,86 18:09:28
GESAN 43,20 1,41 18:09:37
GLRMK 186,00 2,20 18:09:56
GRSEL 352,75 0,21 18:09:57
GRTHO 668,00 0,53 18:08:04
GSRAY 1,44 3,60 18:09:59
GUBRF 282,00 5,52 18:08:43
HALKB 26,70 5,45 18:09:59
HEKTS 3,31 3,12 18:09:58
IEYHO 26,72 -9,97 18:09:54
ISCTR 11,77 4,34 18:09:17
ISMEN 40,28 1,92 18:08:38
KARSN 9,89 2,38 18:09:45
KCAER 12,67 1,36 18:09:38
KCHOL 155,30 1,70 18:09:58
KONTR 29,84 1,36 18:09:49
KOZAA 89,45 3,59 18:09:41
KOZAL 25,00 4,17 18:09:46
KRDMD 25,16 3,11 18:09:55
KTLEV 13,24 1,61 18:09:56
KUYAS 46,04 -2,00 18:08:57
LMKDC 24,14 -2,03 18:09:47
MAGEN 25,34 1,85 18:05:15
MAVI 39,20 0,10 18:09:48
MGROS 442,00 3,21 18:08:57
MIATK 39,54 1,75 18:09:46
MPARK 328,50 1,08 18:09:49
OBAMS 40,98 -0,05 18:09:19
ODAS 5,07 1,20 18:09:58
OTKAR 427,25 0,12 18:09:06
OYAKC 20,70 0,98 18:09:34
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 151,20 9,96 18:09:45
PATEK 26,06 -2,62 18:09:31
PETKM 17,20 0,41 18:09:48
PGSUS 212,00 3,01 18:09:33
RALYH 178,50 0,28 18:08:14
REEDR 10,46 6,84 18:08:37
RYGYO 20,62 5,42 18:08:21
SAHOL 77,60 2,65 18:09:46
SASA 3,11 2,64 18:09:48
SELEC 79,65 4,80 18:08:02
SISE 33,32 1,34 18:09:56
SKBNK 6,96 2,35 18:09:44
SMRTG 26,84 0,00 18:08:01
SOKM 41,78 5,45 18:09:48
TABGD 234,30 1,08 18:08:48
TAVHL 231,00 2,99 18:09:02
TCELL 96,80 2,71 18:09:42
THYAO 297,75 1,97 18:09:52
TKFEN 78,60 2,08 18:09:37
TOASO 251,50 -1,47 18:09:25
TSKB 11,92 2,58 18:08:35
TSPOR 1,20 1,69 18:09:23
TTKOM 49,82 3,53 18:09:25
TTRAK 552,00 0,00 18:09:41
TUKAS 2,67 1,91 18:08:01
TUPRS 177,40 2,42 18:09:41
TUREX 7,76 0,78 18:09:40
TURSG 9,95 8,51 18:09:34
ULKER 102,10 2,72 18:09:17
VAKBN 23,16 4,32 18:09:56
VESTL 32,46 0,87 18:09:48
YEOTK 33,20 1,03 18:09:41
YKBNK 29,38 4,48 18:09:36
ZOREN 3,32 -2,06 18:09:53