a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,51 -1,23 11:40:27
AGHOL 25,70 -1,15 11:41:17
AKBNK 61,75 1,06 11:41:18
AKSA 11,98 -1,96 11:40:45
AKSEN 54,90 0,27 11:41:05
ALARK 81,70 -0,49 11:41:28
ALTNY 66,85 -1,04 11:41:18
ANSGR 23,54 0,17 11:41:27
ARCLK 113,00 0,00 11:40:18
ASELS 198,20 -2,17 11:41:28
ASTOR 99,60 -0,60 11:41:27
BALSU 20,04 -3,93 11:41:06
BIMAS 531,00 -0,93 11:41:28
BINHO 11,13 -1,50 11:41:27
BRSAN 487,25 2,10 11:41:03
BRYAT 2.398,00 0,71 11:41:18
BSOKE 16,86 -2,66 11:41:25
BTCIM 4,66 0,00 11:41:18
CANTE 2,57 4,47 11:41:28
CCOLA 52,20 -0,85 11:40:36
CIMSA 45,24 -1,22 11:41:28
CLEBI 1.569,00 -1,07 11:41:14
CWENE 27,24 0,07 11:41:11
DAPGM 13,22 -2,58 11:41:05
DOAS 179,70 -0,44 11:41:17
DOHOL 17,33 0,17 11:41:16
DSTKF 648,50 -0,23 11:40:27
ECILC 88,55 0,74 11:41:18
EFOR 141,00 -1,95 11:39:41
EGEEN 8.180,00 -2,36 11:41:22
EKGYO 20,64 -0,48 11:41:28
ENERY 9,80 -1,01 11:41:26
ENJSA 80,30 -1,23 11:41:27
ENKAI 75,60 -0,53 11:41:16
EREGL 28,96 0,42 11:41:27
EUPWR 28,74 -1,17 11:39:38
FENER 10,23 -0,39 11:41:28
FROTO 98,85 -1,25 11:41:27
GARAN 135,90 1,04 11:41:03
GENIL 191,20 -0,21 11:40:24
GESAN 47,60 -1,24 11:41:26
GLRMK 191,60 -1,24 11:40:45
GRSEL 339,00 -0,44 11:40:04
GRTHO 424,75 -1,91 11:39:35
GSRAY 1,47 0,00 11:41:14
GUBRF 293,25 -4,79 11:40:44
HALKB 27,20 0,22 11:40:43
HEKTS 3,68 -1,60 11:41:27
IEYHO 35,24 0,69 11:41:26
IPEKE 74,20 -2,30 11:39:38
ISCTR 13,04 0,85 11:40:44
ISMEN 44,78 -1,24 11:41:17
KCAER 13,80 -0,79 11:41:16
KCHOL 172,90 -0,75 11:41:25
KONTR 31,98 0,57 11:41:16
KOZAA 87,60 -3,15 11:41:05
KOZAL 26,86 -2,40 11:41:18
KRDMD 28,20 -0,84 11:41:17
KTLEV 13,85 -1,70 11:41:28
KUYAS 48,70 -2,17 11:40:45
MAGEN 28,24 -1,81 11:39:06
MAVI 40,42 -1,27 11:41:04
MGROS 457,25 -0,38 11:40:59
MIATK 38,64 -0,72 11:41:26
MPARK 337,00 -0,88 11:39:39
OBAMS 44,72 -0,80 11:41:26
ODAS 5,91 -0,17 11:40:43
OTKAR 447,25 -0,83 11:39:51
OYAKC 21,60 0,75 11:41:27
PASEU 148,00 1,16 11:41:28
PATEK 31,42 0,06 11:41:20
PETKM 17,51 -0,57 11:41:22
PGSUS 213,60 0,05 11:41:26
RALYH 200,10 0,81 11:41:28
REEDR 10,19 -1,45 11:40:50
SAHOL 81,65 -0,85 11:41:26
SASA 3,01 -3,53 11:41:28
SISE 37,22 0,05 11:41:26
SKBNK 8,12 -0,25 11:41:05
SOKM 44,18 -2,26 11:40:48
TABGD 237,40 0,34 11:40:45
TAVHL 268,50 -0,19 11:41:22
TCELL 96,95 -0,51 11:41:06
THYAO 293,25 -0,26 11:41:26
TKFEN 83,45 -1,07 11:41:16
TOASO 248,60 -7,58 11:41:05
TSKB 12,82 -0,23 11:41:05
TSPOR 1,32 0,76 11:41:28
TTKOM 50,15 0,38 11:41:14
TTRAK 563,00 -1,57 11:41:20
TUKAS 3,02 4,86 11:41:01
TUPRS 192,70 -3,02 11:41:28
TUREX 8,38 -1,99 11:41:27
TURSG 13,31 -1,99 11:41:01
ULKER 108,60 -1,09 11:41:22
VAKBN 24,96 -1,03 11:40:44
VESTL 33,92 -0,64 11:40:13
YEOTK 34,92 -0,51 11:40:33
YKBNK 33,92 1,44 11:41:26
ZOREN 3,57 0,56 11:40:33
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,51 -1,23 11:40:27
AGHOL 25,70 -1,15 11:41:17
AKBNK 61,75 1,06 11:41:18
AKSA 11,98 -1,96 11:40:45
AKSEN 54,90 0,27 11:41:05
ALARK 81,70 -0,49 11:41:28
ALTNY 66,85 -1,04 11:41:18
ANSGR 23,54 0,17 11:41:27
ARCLK 113,00 0,00 11:40:18
ASELS 198,20 -2,17 11:41:28
ASTOR 99,60 -0,60 11:41:27
BALSU 20,04 -3,93 11:41:06
BIMAS 531,00 -0,93 11:41:28
BINHO 11,13 -1,50 11:41:27
BRSAN 487,25 2,10 11:41:03
BRYAT 2.398,00 0,71 11:41:18
BSOKE 16,86 -2,66 11:41:25
BTCIM 4,66 0,00 11:41:18
CANTE 2,57 4,47 11:41:28
CCOLA 52,20 -0,85 11:40:36
CIMSA 45,24 -1,22 11:41:28
CLEBI 1.569,00 -1,07 11:41:14
CWENE 27,24 0,07 11:41:11
DAPGM 13,22 -2,58 11:41:05
DOAS 179,70 -0,44 11:41:17
DOHOL 17,33 0,17 11:41:16
DSTKF 648,50 -0,23 11:40:27
ECILC 88,55 0,74 11:41:18
EFOR 141,00 -1,95 11:39:41
EGEEN 8.180,00 -2,36 11:41:22
EKGYO 20,64 -0,48 11:41:28
ENERY 9,80 -1,01 11:41:26
ENJSA 80,30 -1,23 11:41:27
ENKAI 75,60 -0,53 11:41:16
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 28,96 0,42 11:41:27
EUPWR 28,74 -1,17 11:39:38
FENER 10,23 -0,39 11:41:28
FROTO 98,85 -1,25 11:41:27
GARAN 135,90 1,04 11:41:03
GENIL 191,20 -0,21 11:40:24
GESAN 47,60 -1,24 11:41:26
GLRMK 191,60 -1,24 11:40:45
GRSEL 339,00 -0,44 11:40:04
GRTHO 424,75 -1,91 11:39:35
GSRAY 1,47 0,00 11:41:14
GUBRF 293,25 -4,79 11:40:44
HALKB 27,20 0,22 11:40:43
HEKTS 3,68 -1,60 11:41:27
IEYHO 35,24 0,69 11:41:26
IPEKE 74,20 -2,30 11:39:38
ISCTR 13,04 0,85 11:40:44
ISMEN 44,78 -1,24 11:41:17
KCAER 13,80 -0,79 11:41:16
KCHOL 172,90 -0,75 11:41:25
KONTR 31,98 0,57 11:41:16
KOZAA 87,60 -3,15 11:41:05
KOZAL 26,86 -2,40 11:41:18
KRDMD 28,20 -0,84 11:41:17
KTLEV 13,85 -1,70 11:41:28
KUYAS 48,70 -2,17 11:40:45
MAGEN 28,24 -1,81 11:39:06
MAVI 40,42 -1,27 11:41:04
MGROS 457,25 -0,38 11:40:59
MIATK 38,64 -0,72 11:41:26
MPARK 337,00 -0,88 11:39:39
OBAMS 44,72 -0,80 11:41:26
ODAS 5,91 -0,17 11:40:43
OTKAR 447,25 -0,83 11:39:51
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,60 0,75 11:41:27
PASEU 148,00 1,16 11:41:28
PATEK 31,42 0,06 11:41:20
PETKM 17,51 -0,57 11:41:22
PGSUS 213,60 0,05 11:41:26
RALYH 200,10 0,81 11:41:28
REEDR 10,19 -1,45 11:40:50
SAHOL 81,65 -0,85 11:41:26
SASA 3,01 -3,53 11:41:28
SISE 37,22 0,05 11:41:26
SKBNK 8,12 -0,25 11:41:05
SOKM 44,18 -2,26 11:40:48
TABGD 237,40 0,34 11:40:45
TAVHL 268,50 -0,19 11:41:22
TCELL 96,95 -0,51 11:41:06
THYAO 293,25 -0,26 11:41:26
TKFEN 83,45 -1,07 11:41:16
TOASO 248,60 -7,58 11:41:05
TSKB 12,82 -0,23 11:41:05
TSPOR 1,32 0,76 11:41:28
TTKOM 50,15 0,38 11:41:14
TTRAK 563,00 -1,57 11:41:20
TUKAS 3,02 4,86 11:41:01
TUPRS 192,70 -3,02 11:41:28
TUREX 8,38 -1,99 11:41:27
TURSG 13,31 -1,99 11:41:01
ULKER 108,60 -1,09 11:41:22
VAKBN 24,96 -1,03 11:40:44
VESTL 33,92 -0,64 11:40:13
YEOTK 34,92 -0,51 11:40:33
YKBNK 33,92 1,44 11:41:26
ZOREN 3,57 0,56 11:40:33