a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,56 2,46 12:30:19
AGHOL 27,00 2,51 12:29:01
AKBNK 59,90 0,00 12:30:10
AKSA 10,94 -0,91 12:29:38
AKSEN 52,95 -3,29 12:30:18
ALARK 87,15 1,40 12:30:21
ALTNY 62,40 -1,73 12:30:18
ANHYT 100,40 1,31 12:30:07
ANSGR 23,00 0,09 12:30:15
ARCLK 107,50 0,19 12:30:01
ASELS 186,20 -0,11 12:30:23
ASTOR 94,85 2,04 12:30:23
AVPGY 55,30 -0,36 12:30:23
BALSU 18,45 -1,44 12:30:22
BERA 18,64 -3,57 12:30:18
BIMAS 569,50 4,30 12:30:23
BINHO 10,41 -2,16 12:30:16
BRSAN 524,00 -2,78 12:30:05
BRYAT 2.575,00 -2,46 12:30:15
BSOKE 15,76 -0,51 12:28:16
BTCIM 4,21 -1,41 12:29:59
CANTE 2,46 -5,38 12:30:23
CCOLA 55,20 0,64 12:30:06
CIMSA 44,08 -0,45 12:30:23
CLEBI 1.665,00 6,94 12:30:22
CWENE 23,92 0,08 12:30:14
DAPGM 12,25 -3,85 12:30:08
DOAS 184,80 3,41 12:30:23
DOHOL 17,36 0,64 12:30:20
ECILC 83,15 1,40 12:30:23
EFOR 143,00 -2,05 12:29:29
EGEEN 7.857,50 -3,74 12:30:14
EKGYO 18,80 -0,11 12:30:23
ENERY 9,53 -0,73 12:30:07
ENJSA 75,35 -1,18 12:30:20
ENKAI 75,45 -1,05 12:30:21
EREGL 25,02 -0,87 12:30:23
EUPWR 29,26 1,74 12:29:57
FROTO 97,20 0,78 12:30:13
GARAN 131,20 0,85 12:30:18
GENIL 196,00 1,03 12:30:15
GESAN 45,96 -4,81 12:30:05
GLRMK 184,70 -1,49 12:30:00
GOLTS 328,50 -0,23 12:29:29
GRSEL 337,00 -2,39 12:30:03
GRTHO 320,00 -3,40 12:30:16
GSRAY 1,37 -1,44 12:30:15
GUBRF 303,50 -1,06 12:30:23
HALKB 26,80 -1,03 12:30:05
HEKTS 3,37 -0,30 12:29:47
IEYHO 50,85 5,81 12:30:23
ISCTR 12,66 0,64 12:30:19
ISMEN 41,28 0,24 12:30:06
KCAER 12,13 -2,18 12:30:21
KCHOL 167,30 0,24 12:30:23
KONTR 28,02 -5,97 12:30:23
KOZAA 87,95 -2,55 12:30:08
KOZAL 27,96 -2,03 12:30:01
KRDMD 24,94 -2,12 12:30:22
KTLEV 16,67 2,96 12:30:21
KUYAS 45,18 -1,18 12:28:28
LMKDC 28,82 1,26 12:30:19
MAGEN 31,70 -2,64 12:30:10
MAVI 40,22 0,95 12:30:07
MGROS 504,00 -0,20 12:30:22
MIATK 38,92 -2,65 12:30:23
MPARK 336,25 -1,10 12:30:23
OBAMS 43,94 -0,68 12:30:08
ODAS 5,43 -3,38 12:28:52
OTKAR 492,50 0,66 12:30:20
OYAKC 21,98 -0,99 12:30:16
PASEU 134,40 -0,44 12:30:03
PATEK 28,46 -2,60 12:30:03
PETKM 16,95 0,12 12:30:23
PGSUS 208,00 1,22 12:30:05
RALYH 187,80 -3,25 12:28:53
REEDR 9,63 -2,73 12:30:20
RYGYO 22,60 1,35 12:29:35
SAHOL 77,65 -0,13 12:30:20
SASA 2,91 0,69 12:30:18
SISE 36,30 1,74 12:30:23
SKBNK 8,27 -1,66 12:30:20
SOKM 47,82 -0,95 12:29:38
TABGD 232,50 -0,39 12:28:25
TAVHL 265,50 1,53 12:30:07
TCELL 96,65 0,21 12:30:19
THYAO 280,50 0,81 12:30:23
TKFEN 77,80 -0,38 12:30:03
TOASO 233,30 1,08 12:30:14
TSKB 12,15 -0,41 12:29:42
TSPOR 1,27 -2,31 12:30:19
TTKOM 56,90 -0,44 12:30:18
TTRAK 545,50 0,00 12:29:39
TUKAS 2,88 -1,03 12:30:08
TUPRS 195,50 -0,56 12:30:24
TUREX 8,81 6,92 12:30:24
TURSG 13,31 -1,84 12:30:21
ULKER 112,90 1,62 12:30:23
VAKBN 24,58 1,15 12:30:08
VESTL 31,76 -2,76 12:30:15
YEOTK 37,36 -1,42 12:29:45
YKBNK 32,82 -0,36 12:30:13
ZOREN 3,43 -0,87 12:28:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,56 2,46 12:30:19
AGHOL 27,00 2,51 12:29:01
AKBNK 59,90 0,00 12:30:10
AKSA 10,94 -0,91 12:29:38
AKSEN 52,95 -3,29 12:30:18
ALARK 87,15 1,40 12:30:21
ALTNY 62,40 -1,73 12:30:18
ANHYT 100,40 1,31 12:30:07
ANSGR 23,00 0,09 12:30:15
ARCLK 107,50 0,19 12:30:01
ASELS 186,20 -0,11 12:30:23
ASTOR 94,85 2,04 12:30:23
AVPGY 55,30 -0,36 12:30:23
BALSU 18,45 -1,44 12:30:22
BERA 18,64 -3,57 12:30:18
BIMAS 569,50 4,30 12:30:23
BINHO 10,41 -2,16 12:30:16
BRSAN 524,00 -2,78 12:30:05
BRYAT 2.575,00 -2,46 12:30:15
BSOKE 15,76 -0,51 12:28:16
BTCIM 4,21 -1,41 12:29:59
CANTE 2,46 -5,38 12:30:23
CCOLA 55,20 0,64 12:30:06
CIMSA 44,08 -0,45 12:30:23
CLEBI 1.665,00 6,94 12:30:22
CWENE 23,92 0,08 12:30:14
DAPGM 12,25 -3,85 12:30:08
DOAS 184,80 3,41 12:30:23
DOHOL 17,36 0,64 12:30:20
ECILC 83,15 1,40 12:30:23
EFOR 143,00 -2,05 12:29:29
EGEEN 7.857,50 -3,74 12:30:14
EKGYO 18,80 -0,11 12:30:23
ENERY 9,53 -0,73 12:30:07
ENJSA 75,35 -1,18 12:30:20
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75,45 -1,05 12:30:21
EREGL 25,02 -0,87 12:30:23
EUPWR 29,26 1,74 12:29:57
FROTO 97,20 0,78 12:30:13
GARAN 131,20 0,85 12:30:18
GENIL 196,00 1,03 12:30:15
GESAN 45,96 -4,81 12:30:05
GLRMK 184,70 -1,49 12:30:00
GOLTS 328,50 -0,23 12:29:29
GRSEL 337,00 -2,39 12:30:03
GRTHO 320,00 -3,40 12:30:16
GSRAY 1,37 -1,44 12:30:15
GUBRF 303,50 -1,06 12:30:23
HALKB 26,80 -1,03 12:30:05
HEKTS 3,37 -0,30 12:29:47
IEYHO 50,85 5,81 12:30:23
ISCTR 12,66 0,64 12:30:19
ISMEN 41,28 0,24 12:30:06
KCAER 12,13 -2,18 12:30:21
KCHOL 167,30 0,24 12:30:23
KONTR 28,02 -5,97 12:30:23
KOZAA 87,95 -2,55 12:30:08
KOZAL 27,96 -2,03 12:30:01
KRDMD 24,94 -2,12 12:30:22
KTLEV 16,67 2,96 12:30:21
KUYAS 45,18 -1,18 12:28:28
LMKDC 28,82 1,26 12:30:19
MAGEN 31,70 -2,64 12:30:10
MAVI 40,22 0,95 12:30:07
MGROS 504,00 -0,20 12:30:22
MIATK 38,92 -2,65 12:30:23
MPARK 336,25 -1,10 12:30:23
OBAMS 43,94 -0,68 12:30:08
ODAS 5,43 -3,38 12:28:52
OTKAR 492,50 0,66 12:30:20
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,98 -0,99 12:30:16
PASEU 134,40 -0,44 12:30:03
PATEK 28,46 -2,60 12:30:03
PETKM 16,95 0,12 12:30:23
PGSUS 208,00 1,22 12:30:05
RALYH 187,80 -3,25 12:28:53
REEDR 9,63 -2,73 12:30:20
RYGYO 22,60 1,35 12:29:35
SAHOL 77,65 -0,13 12:30:20
SASA 2,91 0,69 12:30:18
SISE 36,30 1,74 12:30:23
SKBNK 8,27 -1,66 12:30:20
SOKM 47,82 -0,95 12:29:38
TABGD 232,50 -0,39 12:28:25
TAVHL 265,50 1,53 12:30:07
TCELL 96,65 0,21 12:30:19
THYAO 280,50 0,81 12:30:23
TKFEN 77,80 -0,38 12:30:03
TOASO 233,30 1,08 12:30:14
TSKB 12,15 -0,41 12:29:42
TSPOR 1,27 -2,31 12:30:19
TTKOM 56,90 -0,44 12:30:18
TTRAK 545,50 0,00 12:29:39
TUKAS 2,88 -1,03 12:30:08
TUPRS 195,50 -0,56 12:30:24
TUREX 8,81 6,92 12:30:24
TURSG 13,31 -1,84 12:30:21
ULKER 112,90 1,62 12:30:23
VAKBN 24,58 1,15 12:30:08
VESTL 31,76 -2,76 12:30:15
YEOTK 37,36 -1,42 12:29:45
YKBNK 32,82 -0,36 12:30:13
ZOREN 3,43 -0,87 12:28:11