a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,94 1,59 12:11:02
AGHOL 28,60 1,71 12:11:06
AHGAZ 25,58 -0,16 12:09:19
AKBNK 67,80 1,19 12:11:15
AKSA 10,32 0,68 12:11:11
AKSEN 63,05 1,29 12:11:18
ALARK 99,75 1,17 12:11:17
ALTNY 62,25 1,06 12:11:01
ANHYT 98,80 1,86 12:10:06
ANSGR 23,12 1,85 12:10:50
ARCLK 108,60 2,74 12:11:10
ASELS 190,20 1,06 12:11:18
ASTOR 101,20 1,86 12:11:18
BALSU 17,03 0,24 12:11:08
BERA 17,35 1,46 12:11:00
BIMAS 519,00 0,87 12:11:08
BINHO 9,88 1,33 12:10:55
BRSAN 506,00 2,69 12:11:08
BRYAT 2.320,00 0,87 12:10:42
BSOKE 16,20 3,38 12:10:38
BTCIM 3,82 1,60 12:10:48
CANTE 2,13 0,95 12:11:06
CCOLA 52,35 2,65 12:10:27
CIMSA 49,02 1,79 12:11:17
CLEBI 1.614,00 1,57 12:10:37
CWENE 27,74 -2,39 12:11:16
DAPGM 12,60 5,53 12:10:39
DOAS 192,30 2,45 12:11:15
DOHOL 17,94 1,30 12:11:16
DSTKF 569,50 -1,81 12:11:05
ECILC 88,90 0,45 12:10:10
EFOR 31,56 -1,07 12:11:16
EGEEN 7.232,50 1,51 12:10:46
EKGYO 21,14 0,96 12:11:15
ENERY 10,44 -0,29 12:09:33
ENJSA 85,45 1,12 12:11:13
ENKAI 81,15 1,76 12:11:16
EREGL 23,96 0,67 12:11:18
EUPWR 32,00 -0,50 12:11:00
FENER 9,98 -1,96 12:10:47
FROTO 92,15 1,49 12:11:18
GARAN 142,00 0,35 12:11:07
GESAN 45,60 0,00 12:10:49
GLRMK 171,80 6,18 12:11:01
GRSEL 354,75 7,91 12:11:01
GRTHO 296,25 -2,47 12:09:16
GSRAY 1,34 3,08 12:11:14
GUBRF 323,75 2,61 12:11:16
HALKB 37,76 -0,63 12:11:15
HEKTS 3,37 5,31 12:11:15
IEYHO 59,50 0,08 12:10:39
ISCTR 14,25 1,28 12:11:17
ISMEN 42,22 1,69 12:11:15
KARSN 9,60 2,13 12:11:17
KCAER 10,38 0,97 12:10:45
KCHOL 173,90 2,11 12:11:13
KONTR 31,02 -0,06 12:11:09
KRDMD 25,94 1,41 12:11:16
KTLEV 18,75 1,13 12:11:15
MAGEN 32,56 -0,91 12:09:22
MAVI 37,16 1,20 12:11:16
MGROS 511,00 0,49 12:11:02
MIATK 37,88 1,50 12:11:17
MPARK 328,00 0,61 12:10:51
OBAMS 8,12 -0,49 12:10:38
ODAS 5,46 3,02 12:11:18
OTKAR 531,50 8,25 12:11:16
OYAKC 25,34 2,18 12:11:18
PASEU 138,40 -0,43 12:11:10
PATEK 24,46 1,16 12:10:35
PETKM 17,64 2,74 12:11:17
PGSUS 203,60 3,98 12:11:18
RALYH 208,80 -0,33 12:11:09
REEDR 7,41 1,51 12:11:09
SAHOL 85,85 1,66 12:11:12
SASA 2,94 2,08 12:11:18
SISE 41,52 9,96 12:11:14
SKBNK 8,09 -1,22 12:09:49
SMRTG 28,78 2,42 12:10:07
SOKM 48,46 0,25 12:10:49
TABGD 218,30 -0,23 12:10:01
TAVHL 289,75 2,20 12:11:14
TCELL 99,85 1,89 12:11:18
THYAO 273,00 1,02 12:11:18
TKFEN 70,00 1,60 12:11:06
TOASO 243,40 4,24 12:11:18
TRALT 42,56 5,14 12:11:18
TRENJ 83,40 3,67 12:11:08
TRMET 103,10 3,98 12:11:05
TSKB 13,13 0,84 12:11:13
TSPOR 1,20 2,56 12:11:06
TTKOM 55,95 0,45 12:11:11
TTRAK 531,00 0,09 12:10:07
TUPRS 199,70 1,06 12:11:17
TURSG 12,13 1,25 12:11:09
ULKER 114,50 1,69 12:11:18
VAKBN 30,62 -0,97 12:11:14
VESTL 34,26 5,55 12:11:05
YEOTK 38,94 1,09 12:11:14
YKBNK 36,38 1,45 12:11:18
ZOREN 3,24 2,21 12:11:15
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,94 1,59 12:11:02
AGHOL 28,60 1,71 12:11:06
AHGAZ 25,58 -0,16 12:09:19
AKBNK 67,80 1,19 12:11:15
AKSA 10,32 0,68 12:11:11
AKSEN 63,05 1,29 12:11:18
ALARK 99,75 1,17 12:11:17
ALTNY 62,25 1,06 12:11:01
ANHYT 98,80 1,86 12:10:06
ANSGR 23,12 1,85 12:10:50
ARCLK 108,60 2,74 12:11:10
ASELS 190,20 1,06 12:11:18
ASTOR 101,20 1,86 12:11:18
BALSU 17,03 0,24 12:11:08
BERA 17,35 1,46 12:11:00
BIMAS 519,00 0,87 12:11:08
BINHO 9,88 1,33 12:10:55
BRSAN 506,00 2,69 12:11:08
BRYAT 2.320,00 0,87 12:10:42
BSOKE 16,20 3,38 12:10:38
BTCIM 3,82 1,60 12:10:48
CANTE 2,13 0,95 12:11:06
CCOLA 52,35 2,65 12:10:27
CIMSA 49,02 1,79 12:11:17
CLEBI 1.614,00 1,57 12:10:37
CWENE 27,74 -2,39 12:11:16
DAPGM 12,60 5,53 12:10:39
DOAS 192,30 2,45 12:11:15
DOHOL 17,94 1,30 12:11:16
DSTKF 569,50 -1,81 12:11:05
ECILC 88,90 0,45 12:10:10
EFOR 31,56 -1,07 12:11:16
EGEEN 7.232,50 1,51 12:10:46
EKGYO 21,14 0,96 12:11:15
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10,44 -0,29 12:09:33
ENJSA 85,45 1,12 12:11:13
ENKAI 81,15 1,76 12:11:16
EREGL 23,96 0,67 12:11:18
EUPWR 32,00 -0,50 12:11:00
FENER 9,98 -1,96 12:10:47
FROTO 92,15 1,49 12:11:18
GARAN 142,00 0,35 12:11:07
GESAN 45,60 0,00 12:10:49
GLRMK 171,80 6,18 12:11:01
GRSEL 354,75 7,91 12:11:01
GRTHO 296,25 -2,47 12:09:16
GSRAY 1,34 3,08 12:11:14
GUBRF 323,75 2,61 12:11:16
HALKB 37,76 -0,63 12:11:15
HEKTS 3,37 5,31 12:11:15
IEYHO 59,50 0,08 12:10:39
ISCTR 14,25 1,28 12:11:17
ISMEN 42,22 1,69 12:11:15
KARSN 9,60 2,13 12:11:17
KCAER 10,38 0,97 12:10:45
KCHOL 173,90 2,11 12:11:13
KONTR 31,02 -0,06 12:11:09
KRDMD 25,94 1,41 12:11:16
KTLEV 18,75 1,13 12:11:15
MAGEN 32,56 -0,91 12:09:22
MAVI 37,16 1,20 12:11:16
MGROS 511,00 0,49 12:11:02
MIATK 37,88 1,50 12:11:17
MPARK 328,00 0,61 12:10:51
OBAMS 8,12 -0,49 12:10:38
ODAS 5,46 3,02 12:11:18
OTKAR 531,50 8,25 12:11:16
OYAKC 25,34 2,18 12:11:18
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 138,40 -0,43 12:11:10
PATEK 24,46 1,16 12:10:35
PETKM 17,64 2,74 12:11:17
PGSUS 203,60 3,98 12:11:18
RALYH 208,80 -0,33 12:11:09
REEDR 7,41 1,51 12:11:09
SAHOL 85,85 1,66 12:11:12
SASA 2,94 2,08 12:11:18
SISE 41,52 9,96 12:11:14
SKBNK 8,09 -1,22 12:09:49
SMRTG 28,78 2,42 12:10:07
SOKM 48,46 0,25 12:10:49
TABGD 218,30 -0,23 12:10:01
TAVHL 289,75 2,20 12:11:14
TCELL 99,85 1,89 12:11:18
THYAO 273,00 1,02 12:11:18
TKFEN 70,00 1,60 12:11:06
TOASO 243,40 4,24 12:11:18
TRALT 42,56 5,14 12:11:18
TRENJ 83,40 3,67 12:11:08
TRMET 103,10 3,98 12:11:05
TSKB 13,13 0,84 12:11:13
TSPOR 1,20 2,56 12:11:06
TTKOM 55,95 0,45 12:11:11
TTRAK 531,00 0,09 12:10:07
TUPRS 199,70 1,06 12:11:17
TURSG 12,13 1,25 12:11:09
ULKER 114,50 1,69 12:11:18
VAKBN 30,62 -0,97 12:11:14
VESTL 34,26 5,55 12:11:05
YEOTK 38,94 1,09 12:11:14
YKBNK 36,38 1,45 12:11:18
ZOREN 3,24 2,21 12:11:15