a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,18 1,83 11:53:28
AGHOL 29,34 2,09 11:53:12
AGROT 6,99 0,58 11:53:25
AHGAZ 25,20 1,29 11:51:04
AKBNK 68,90 0,36 11:53:28
AKSA 10,12 0,70 11:53:20
AKSEN 61,70 0,57 11:52:12
ALARK 96,50 1,47 11:53:12
ALTNY 63,80 -0,78 11:53:21
ANHYT 100,80 -0,20 11:52:40
ANSGR 23,80 0,59 11:51:23
ARCLK 107,60 0,75 11:53:13
ASELS 207,80 0,97 11:53:27
ASTOR 104,30 3,78 11:53:28
AVPGY 53,80 0,56 11:53:04
BALSU 16,66 0,97 11:53:25
BERA 17,06 1,31 11:53:23
BIMAS 535,00 0,38 11:53:29
BRSAN 493,00 0,36 11:53:17
BRYAT 2.253,00 0,31 11:53:26
BSOKE 16,55 4,81 11:53:21
BTCIM 3,76 2,17 11:53:24
CANTE 2,22 4,23 11:53:28
CCOLA 56,10 1,45 11:53:24
CIMSA 48,36 0,75 11:53:04
CLEBI 1.594,00 0,13 11:52:35
CWENE 28,34 1,07 11:53:24
DOAS 190,10 1,22 11:53:18
DOHOL 17,70 0,23 11:53:23
ECILC 87,90 1,33 11:53:20
EFOR 30,72 -0,13 11:53:10
EGEEN 7.475,00 -0,27 11:53:15
EKGYO 20,80 1,17 11:53:28
ENERY 10,26 -0,39 11:52:16
ENJSA 83,70 -0,18 11:53:17
ENKAI 81,45 0,80 11:53:28
EREGL 24,30 0,66 11:53:29
EUPWR 30,56 1,53 11:53:12
FENER 9,89 0,10 11:53:07
FROTO 91,20 0,77 11:53:28
GARAN 140,10 0,29 11:53:27
GESAN 44,14 1,24 11:53:22
GOLTS 317,00 0,88 11:52:10
GRSEL 325,50 -0,15 11:51:28
GRTHO 271,75 -0,82 11:52:43
GSRAY 1,27 0,00 11:53:23
GUBRF 328,00 0,92 11:53:12
HALKB 37,12 0,87 11:53:25
HEKTS 3,20 0,00 11:53:27
IEYHO 61,45 1,57 11:53:23
ISCTR 14,02 -0,21 11:53:28
ISMEN 41,10 0,39 11:53:17
KARSN 9,55 1,60 11:52:32
KCAER 10,80 -0,83 11:51:59
KCHOL 173,50 0,58 11:53:17
KONTR 14,33 0,00 11:53:19
KONYA 4.715,00 0,21 11:52:12
KRDMD 26,18 0,61 11:53:28
KTLEV 18,17 2,08 11:53:22
LMKDC 28,54 1,21 11:53:21
MAGEN 34,80 -2,96 11:52:16
MAVI 39,02 5,23 11:53:29
MGROS 526,00 1,45 11:53:11
MIATK 38,48 0,00 11:53:23
MPARK 350,25 2,86 11:53:29
OBAMS 7,32 -0,54 11:53:01
ODAS 5,43 1,31 11:53:22
OTKAR 494,00 -2,66 11:53:25
OYAKC 25,42 0,79 11:53:09
PASEU 149,60 0,07 11:52:19
PETKM 17,29 0,52 11:53:28
PGSUS 203,20 0,20 11:53:22
RALYH 201,70 -3,35 11:52:26
REEDR 7,30 0,27 11:53:27
SAHOL 85,10 -0,18 11:53:28
SASA 2,90 0,69 11:53:28
SELEC 69,35 0,43 11:52:06
SISE 40,08 -1,23 11:53:28
SKBNK 7,75 0,39 11:52:59
SOKM 49,74 -0,28 11:53:13
TABGD 217,90 -0,95 11:51:25
TAVHL 296,75 0,59 11:53:25
TCELL 100,70 -0,49 11:53:03
THYAO 271,00 0,18 11:53:24
TKFEN 67,80 0,59 11:53:23
TOASO 234,70 0,30 11:53:26
TRALT 39,06 0,10 11:53:27
TRENJ 85,45 0,95 11:52:17
TRMET 102,30 0,89 11:53:23
TSKB 12,82 0,39 11:53:11
TSPOR 1,19 0,00 11:53:28
TTKOM 56,90 0,26 11:53:18
TTRAK 524,50 0,67 11:53:28
TUPRS 198,60 0,30 11:53:28
TURSG 11,99 -0,17 11:52:46
ULKER 114,90 -0,09 11:53:28
VAKBN 30,30 0,60 11:53:16
VESTL 32,62 0,55 11:53:10
YEOTK 38,68 -0,41 11:53:27
YKBNK 36,26 0,83 11:53:30
ZOREN 3,19 0,63 11:53:24
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,18 1,83 11:53:28
AGHOL 29,34 2,09 11:53:12
AGROT 6,99 0,58 11:53:25
AHGAZ 25,20 1,29 11:51:04
AKBNK 68,90 0,36 11:53:28
AKSA 10,12 0,70 11:53:20
AKSEN 61,70 0,57 11:52:12
ALARK 96,50 1,47 11:53:12
ALTNY 63,80 -0,78 11:53:21
ANHYT 100,80 -0,20 11:52:40
ANSGR 23,80 0,59 11:51:23
ARCLK 107,60 0,75 11:53:13
ASELS 207,80 0,97 11:53:27
ASTOR 104,30 3,78 11:53:28
AVPGY 53,80 0,56 11:53:04
BALSU 16,66 0,97 11:53:25
BERA 17,06 1,31 11:53:23
BIMAS 535,00 0,38 11:53:29
BRSAN 493,00 0,36 11:53:17
BRYAT 2.253,00 0,31 11:53:26
BSOKE 16,55 4,81 11:53:21
BTCIM 3,76 2,17 11:53:24
CANTE 2,22 4,23 11:53:28
CCOLA 56,10 1,45 11:53:24
CIMSA 48,36 0,75 11:53:04
CLEBI 1.594,00 0,13 11:52:35
CWENE 28,34 1,07 11:53:24
DOAS 190,10 1,22 11:53:18
DOHOL 17,70 0,23 11:53:23
ECILC 87,90 1,33 11:53:20
EFOR 30,72 -0,13 11:53:10
EGEEN 7.475,00 -0,27 11:53:15
EKGYO 20,80 1,17 11:53:28
ENERY 10,26 -0,39 11:52:16
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 83,70 -0,18 11:53:17
ENKAI 81,45 0,80 11:53:28
EREGL 24,30 0,66 11:53:29
EUPWR 30,56 1,53 11:53:12
FENER 9,89 0,10 11:53:07
FROTO 91,20 0,77 11:53:28
GARAN 140,10 0,29 11:53:27
GESAN 44,14 1,24 11:53:22
GOLTS 317,00 0,88 11:52:10
GRSEL 325,50 -0,15 11:51:28
GRTHO 271,75 -0,82 11:52:43
GSRAY 1,27 0,00 11:53:23
GUBRF 328,00 0,92 11:53:12
HALKB 37,12 0,87 11:53:25
HEKTS 3,20 0,00 11:53:27
IEYHO 61,45 1,57 11:53:23
ISCTR 14,02 -0,21 11:53:28
ISMEN 41,10 0,39 11:53:17
KARSN 9,55 1,60 11:52:32
KCAER 10,80 -0,83 11:51:59
KCHOL 173,50 0,58 11:53:17
KONTR 14,33 0,00 11:53:19
KONYA 4.715,00 0,21 11:52:12
KRDMD 26,18 0,61 11:53:28
KTLEV 18,17 2,08 11:53:22
LMKDC 28,54 1,21 11:53:21
MAGEN 34,80 -2,96 11:52:16
MAVI 39,02 5,23 11:53:29
MGROS 526,00 1,45 11:53:11
MIATK 38,48 0,00 11:53:23
MPARK 350,25 2,86 11:53:29
OBAMS 7,32 -0,54 11:53:01
ODAS 5,43 1,31 11:53:22
OTKAR 494,00 -2,66 11:53:25
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 25,42 0,79 11:53:09
PASEU 149,60 0,07 11:52:19
PETKM 17,29 0,52 11:53:28
PGSUS 203,20 0,20 11:53:22
RALYH 201,70 -3,35 11:52:26
REEDR 7,30 0,27 11:53:27
SAHOL 85,10 -0,18 11:53:28
SASA 2,90 0,69 11:53:28
SELEC 69,35 0,43 11:52:06
SISE 40,08 -1,23 11:53:28
SKBNK 7,75 0,39 11:52:59
SOKM 49,74 -0,28 11:53:13
TABGD 217,90 -0,95 11:51:25
TAVHL 296,75 0,59 11:53:25
TCELL 100,70 -0,49 11:53:03
THYAO 271,00 0,18 11:53:24
TKFEN 67,80 0,59 11:53:23
TOASO 234,70 0,30 11:53:26
TRALT 39,06 0,10 11:53:27
TRENJ 85,45 0,95 11:52:17
TRMET 102,30 0,89 11:53:23
TSKB 12,82 0,39 11:53:11
TSPOR 1,19 0,00 11:53:28
TTKOM 56,90 0,26 11:53:18
TTRAK 524,50 0,67 11:53:28
TUPRS 198,60 0,30 11:53:28
TURSG 11,99 -0,17 11:52:46
ULKER 114,90 -0,09 11:53:28
VAKBN 30,30 0,60 11:53:16
VESTL 32,62 0,55 11:53:10
YEOTK 38,68 -0,41 11:53:27
YKBNK 36,26 0,83 11:53:30
ZOREN 3,19 0,63 11:53:24