a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,97 1,20 11:31:00
AGHOL 28,88 0,63 11:30:30
AKBNK 69,20 -0,14 11:30:59
AKSA 10,17 0,30 11:30:42
AKSEN 62,85 0,80 11:30:54
ALARK 96,20 0,26 11:31:08
ALTNY 66,45 2,31 11:30:49
ANSGR 23,80 -0,67 11:31:05
ARCLK 108,10 1,03 11:28:36
ASELS 206,90 2,43 11:31:05
ASTOR 101,90 -0,10 11:31:09
BALSU 16,74 0,00 11:30:33
BIMAS 537,00 2,09 11:31:01
BINHO 10,06 -0,20 11:30:51
BRSAN 494,25 -0,90 11:30:46
BRYAT 2.257,00 -0,88 11:30:01
BSOKE 15,89 -0,38 11:30:51
BTCIM 3,73 -0,53 11:30:38
CANTE 2,17 -0,46 11:31:08
CCOLA 55,15 3,08 11:31:01
CIMSA 48,04 0,29 11:30:33
CLEBI 1.590,00 -0,13 11:29:55
CWENE 28,76 -1,78 11:31:08
DAPGM 12,94 -0,08 11:30:48
DOAS 187,70 0,00 11:30:59
DOHOL 17,82 -1,38 11:30:19
DSTKF 552,50 -0,90 11:30:50
ECILC 89,00 -0,11 11:30:19
EFOR 30,90 -0,39 11:31:08
EGEEN 7.380,00 0,68 11:29:41
EKGYO 20,92 0,58 11:31:09
ENERY 10,40 0,00 11:30:20
ENJSA 85,55 1,06 11:30:41
ENKAI 81,20 -0,43 11:30:49
EREGL 24,32 0,33 11:31:01
EUPWR 31,50 -0,82 11:30:19
FENER 9,92 0,00 11:29:20
FROTO 91,05 -0,33 11:30:58
GARAN 140,00 -0,43 11:31:00
GENIL 198,30 0,41 11:30:23
GESAN 44,58 -0,13 11:30:52
GLRMK 170,30 -0,12 11:30:42
GRTHO 277,50 -1,07 11:30:50
GSRAY 1,28 -1,54 11:30:59
GUBRF 329,25 0,84 11:31:04
HALKB 36,86 -1,76 11:30:57
HEKTS 3,23 -0,31 11:30:57
IEYHO 60,30 0,58 11:30:57
ISCTR 14,25 -0,56 11:31:08
ISMEN 41,06 0,15 11:30:39
KCAER 10,67 1,04 11:30:57
KCHOL 174,30 0,75 11:30:57
KONTR 14,16 -1,05 11:31:09
KRDMD 26,30 1,08 11:31:07
KTLEV 17,73 -1,72 11:31:07
KUYAS 50,20 4,67 11:30:59
MAGEN 35,74 -0,72 11:29:30
MAVI 37,50 1,41 11:30:19
MGROS 526,00 1,15 11:31:09
MIATK 38,68 0,78 11:31:07
MPARK 345,50 1,02 11:30:19
OBAMS 7,60 -1,04 11:31:09
ODAS 5,46 0,00 11:30:34
OTKAR 524,00 0,77 11:30:49
OYAKC 25,18 0,16 11:30:51
PASEU 146,60 1,81 11:31:07
PATEK 26,92 1,97 11:31:04
PETKM 17,42 0,06 11:30:33
PGSUS 203,40 0,35 11:31:01
RALYH 220,50 1,52 11:30:57
REEDR 7,41 0,82 11:31:00
SAHOL 86,35 -0,12 11:31:08
SASA 2,92 0,00 11:31:06
SISE 41,82 0,29 11:31:06
SKBNK 7,78 -0,26 11:31:00
SOKM 49,88 0,40 11:30:59
TABGD 223,00 0,68 11:31:08
TAVHL 295,75 1,98 11:29:46
TCELL 101,60 -0,10 11:30:52
THYAO 273,75 0,83 11:31:08
TKFEN 68,95 -0,51 11:30:22
TOASO 238,30 0,80 11:30:53
TRALT 39,98 -1,04 11:31:09
TRENJ 81,85 -1,68 11:30:41
TRMET 98,85 -1,54 11:31:09
TSKB 13,00 -0,99 11:30:37
TSPOR 1,21 1,68 11:31:08
TTKOM 56,90 0,35 11:30:51
TTRAK 526,50 0,19 11:30:52
TUKAS 2,62 0,38 11:30:16
TUPRS 199,30 0,91 11:31:09
TUREX 7,72 0,92 11:30:59
TURSG 12,17 -1,06 11:30:51
ULKER 116,50 -1,19 11:30:48
VAKBN 30,44 -1,93 11:30:43
VESTL 33,30 0,18 11:29:34
YEOTK 39,68 2,69 11:31:08
YKBNK 36,24 -0,82 11:30:40
ZOREN 3,23 0,94 11:29:45
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,97 1,20 11:31:00
AGHOL 28,88 0,63 11:30:30
AKBNK 69,20 -0,14 11:30:59
AKSA 10,17 0,30 11:30:42
AKSEN 62,85 0,80 11:30:54
ALARK 96,20 0,26 11:31:08
ALTNY 66,45 2,31 11:30:49
ANSGR 23,80 -0,67 11:31:05
ARCLK 108,10 1,03 11:28:36
ASELS 206,90 2,43 11:31:05
ASTOR 101,90 -0,10 11:31:09
BALSU 16,74 0,00 11:30:33
BIMAS 537,00 2,09 11:31:01
BINHO 10,06 -0,20 11:30:51
BRSAN 494,25 -0,90 11:30:46
BRYAT 2.257,00 -0,88 11:30:01
BSOKE 15,89 -0,38 11:30:51
BTCIM 3,73 -0,53 11:30:38
CANTE 2,17 -0,46 11:31:08
CCOLA 55,15 3,08 11:31:01
CIMSA 48,04 0,29 11:30:33
CLEBI 1.590,00 -0,13 11:29:55
CWENE 28,76 -1,78 11:31:08
DAPGM 12,94 -0,08 11:30:48
DOAS 187,70 0,00 11:30:59
DOHOL 17,82 -1,38 11:30:19
DSTKF 552,50 -0,90 11:30:50
ECILC 89,00 -0,11 11:30:19
EFOR 30,90 -0,39 11:31:08
EGEEN 7.380,00 0,68 11:29:41
EKGYO 20,92 0,58 11:31:09
ENERY 10,40 0,00 11:30:20
ENJSA 85,55 1,06 11:30:41
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 81,20 -0,43 11:30:49
EREGL 24,32 0,33 11:31:01
EUPWR 31,50 -0,82 11:30:19
FENER 9,92 0,00 11:29:20
FROTO 91,05 -0,33 11:30:58
GARAN 140,00 -0,43 11:31:00
GENIL 198,30 0,41 11:30:23
GESAN 44,58 -0,13 11:30:52
GLRMK 170,30 -0,12 11:30:42
GRTHO 277,50 -1,07 11:30:50
GSRAY 1,28 -1,54 11:30:59
GUBRF 329,25 0,84 11:31:04
HALKB 36,86 -1,76 11:30:57
HEKTS 3,23 -0,31 11:30:57
IEYHO 60,30 0,58 11:30:57
ISCTR 14,25 -0,56 11:31:08
ISMEN 41,06 0,15 11:30:39
KCAER 10,67 1,04 11:30:57
KCHOL 174,30 0,75 11:30:57
KONTR 14,16 -1,05 11:31:09
KRDMD 26,30 1,08 11:31:07
KTLEV 17,73 -1,72 11:31:07
KUYAS 50,20 4,67 11:30:59
MAGEN 35,74 -0,72 11:29:30
MAVI 37,50 1,41 11:30:19
MGROS 526,00 1,15 11:31:09
MIATK 38,68 0,78 11:31:07
MPARK 345,50 1,02 11:30:19
OBAMS 7,60 -1,04 11:31:09
ODAS 5,46 0,00 11:30:34
OTKAR 524,00 0,77 11:30:49
OYAKC 25,18 0,16 11:30:51
PASEU 146,60 1,81 11:31:07
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 26,92 1,97 11:31:04
PETKM 17,42 0,06 11:30:33
PGSUS 203,40 0,35 11:31:01
RALYH 220,50 1,52 11:30:57
REEDR 7,41 0,82 11:31:00
SAHOL 86,35 -0,12 11:31:08
SASA 2,92 0,00 11:31:06
SISE 41,82 0,29 11:31:06
SKBNK 7,78 -0,26 11:31:00
SOKM 49,88 0,40 11:30:59
TABGD 223,00 0,68 11:31:08
TAVHL 295,75 1,98 11:29:46
TCELL 101,60 -0,10 11:30:52
THYAO 273,75 0,83 11:31:08
TKFEN 68,95 -0,51 11:30:22
TOASO 238,30 0,80 11:30:53
TRALT 39,98 -1,04 11:31:09
TRENJ 81,85 -1,68 11:30:41
TRMET 98,85 -1,54 11:31:09
TSKB 13,00 -0,99 11:30:37
TSPOR 1,21 1,68 11:31:08
TTKOM 56,90 0,35 11:30:51
TTRAK 526,50 0,19 11:30:52
TUKAS 2,62 0,38 11:30:16
TUPRS 199,30 0,91 11:31:09
TUREX 7,72 0,92 11:30:59
TURSG 12,17 -1,06 11:30:51
ULKER 116,50 -1,19 11:30:48
VAKBN 30,44 -1,93 11:30:43
VESTL 33,30 0,18 11:29:34
YEOTK 39,68 2,69 11:31:08
YKBNK 36,24 -0,82 11:30:40
ZOREN 3,23 0,94 11:29:45