a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,28 1,62 16:32:44
AGHOL 29,66 0,20 16:32:34
AGROT 6,96 -0,14 16:31:29
AKBNK 68,90 -0,14 16:32:21
AKSA 10,06 -0,10 16:32:47
AKSEN 60,85 -2,25 16:32:51
ALARK 97,75 2,14 16:32:12
ALFAS 44,34 1,42 16:31:51
ALTNY 62,85 -0,87 16:32:39
ANSGR 23,76 0,51 16:27:57
ARCLK 109,20 0,74 16:32:58
ASELS 204,30 -0,29 16:33:01
ASTOR 103,40 0,39 16:32:21
BALSU 16,21 -2,35 16:32:56
BIMAS 557,00 0,54 16:32:50
BINHO 9,94 -1,29 16:32:59
BRSAN 500,00 0,86 16:32:52
BRYAT 2.248,00 0,00 16:31:20
BSOKE 16,10 -2,42 16:32:56
BTCIM 3,68 -0,81 16:32:31
CANTE 2,29 3,62 16:32:58
CCOLA 58,85 4,16 16:32:58
CIMSA 48,10 0,00 16:30:14
CLEBI 1.608,00 1,01 16:32:34
CWENE 28,16 0,21 16:32:45
DAPGM 12,76 0,55 16:32:38
DOAS 191,60 0,42 16:32:42
DOHOL 17,97 1,81 16:30:58
DSTKF 543,00 1,40 16:32:47
ECILC 86,00 -0,81 16:32:29
EFOR 28,28 -9,99 16:32:50
EGEEN 7.432,50 0,92 16:31:57
EKGYO 20,66 1,18 16:32:59
ENERY 10,11 0,30 16:32:36
ENJSA 88,20 4,44 16:32:46
ENKAI 80,45 0,50 16:30:42
EREGL 24,56 0,74 16:32:59
EUPWR 30,12 -0,40 16:32:34
FENER 9,92 -0,10 16:32:59
FROTO 96,45 2,99 16:32:58
GARAN 139,90 0,50 16:32:55
GENIL 193,70 0,57 16:29:39
GESAN 44,68 1,96 16:30:31
GLRMK 175,10 1,57 16:33:00
GRSEL 325,50 0,62 16:30:02
GRTHO 264,75 -1,30 16:31:03
GSRAY 1,26 -0,79 16:31:45
GUBRF 338,00 1,88 16:30:48
HALKB 36,28 0,28 16:32:58
HEKTS 3,15 -0,94 16:32:32
IEYHO 61,55 0,57 16:32:51
ISCTR 13,88 -0,07 16:32:51
ISMEN 41,24 1,53 16:32:04
KCAER 10,60 -0,09 16:32:46
KCHOL 175,10 1,68 16:32:09
KONTR 13,59 -3,75 16:33:01
KRDMD 26,90 2,59 16:32:43
KTLEV 17,85 -0,94 16:32:29
MAGEN 35,26 -1,12 16:32:58
MAVI 39,08 1,56 16:32:16
MGROS 534,50 1,33 16:32:29
MIATK 38,00 -1,45 16:32:58
MPARK 356,75 1,93 16:32:16
OBAMS 7,08 -0,84 16:31:57
ODAS 5,38 -0,19 16:31:32
OTKAR 497,00 0,91 16:31:30
OYAKC 24,82 -0,40 16:32:47
PASEU 146,50 -2,59 16:32:20
PATEK 25,46 -2,97 16:32:52
PETKM 17,43 0,40 16:32:51
PGSUS 204,30 0,79 16:32:59
RALYH 207,90 1,32 16:32:58
REEDR 7,25 -0,41 16:32:56
SAHOL 86,20 2,01 16:32:45
SASA 2,87 -0,69 16:32:59
SISE 40,10 1,06 16:32:47
SKBNK 8,08 4,94 16:31:32
SMRTG 27,06 -4,31 16:20:49
SOKM 50,55 0,20 16:32:17
TABGD 222,50 0,04 16:32:19
TAVHL 304,00 1,84 16:30:42
TCELL 103,40 2,89 16:33:01
THYAO 271,50 0,74 16:33:00
TKFEN 70,00 3,47 16:32:52
TOASO 238,20 1,71 16:32:20
TRALT 37,48 -9,99 16:32:56
TRENJ 83,25 -3,76 16:32:06
TRMET 98,45 -5,15 16:32:39
TSKB 12,89 2,30 16:32:49
TTKOM 57,65 1,59 16:32:15
TTRAK 524,00 0,48 16:32:37
TUPRS 197,10 -0,15 16:32:43
TUREX 7,60 -0,65 16:32:36
TURSG 12,01 1,61 16:32:51
ULKER 115,70 1,67 16:33:01
VAKBN 29,36 -0,41 16:31:05
VESTL 32,54 -0,18 16:32:47
YEOTK 37,46 -1,73 16:32:47
YKBNK 36,30 1,51 16:32:41
ZOREN 3,17 0,00 16:32:23
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,28 1,62 16:32:44
AGHOL 29,66 0,20 16:32:34
AGROT 6,96 -0,14 16:31:29
AKBNK 68,90 -0,14 16:32:21
AKSA 10,06 -0,10 16:32:47
AKSEN 60,85 -2,25 16:32:51
ALARK 97,75 2,14 16:32:12
ALFAS 44,34 1,42 16:31:51
ALTNY 62,85 -0,87 16:32:39
ANSGR 23,76 0,51 16:27:57
ARCLK 109,20 0,74 16:32:58
ASELS 204,30 -0,29 16:33:01
ASTOR 103,40 0,39 16:32:21
BALSU 16,21 -2,35 16:32:56
BIMAS 557,00 0,54 16:32:50
BINHO 9,94 -1,29 16:32:59
BRSAN 500,00 0,86 16:32:52
BRYAT 2.248,00 0,00 16:31:20
BSOKE 16,10 -2,42 16:32:56
BTCIM 3,68 -0,81 16:32:31
CANTE 2,29 3,62 16:32:58
CCOLA 58,85 4,16 16:32:58
CIMSA 48,10 0,00 16:30:14
CLEBI 1.608,00 1,01 16:32:34
CWENE 28,16 0,21 16:32:45
DAPGM 12,76 0,55 16:32:38
DOAS 191,60 0,42 16:32:42
DOHOL 17,97 1,81 16:30:58
DSTKF 543,00 1,40 16:32:47
ECILC 86,00 -0,81 16:32:29
EFOR 28,28 -9,99 16:32:50
EGEEN 7.432,50 0,92 16:31:57
EKGYO 20,66 1,18 16:32:59
ENERY 10,11 0,30 16:32:36
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 88,20 4,44 16:32:46
ENKAI 80,45 0,50 16:30:42
EREGL 24,56 0,74 16:32:59
EUPWR 30,12 -0,40 16:32:34
FENER 9,92 -0,10 16:32:59
FROTO 96,45 2,99 16:32:58
GARAN 139,90 0,50 16:32:55
GENIL 193,70 0,57 16:29:39
GESAN 44,68 1,96 16:30:31
GLRMK 175,10 1,57 16:33:00
GRSEL 325,50 0,62 16:30:02
GRTHO 264,75 -1,30 16:31:03
GSRAY 1,26 -0,79 16:31:45
GUBRF 338,00 1,88 16:30:48
HALKB 36,28 0,28 16:32:58
HEKTS 3,15 -0,94 16:32:32
IEYHO 61,55 0,57 16:32:51
ISCTR 13,88 -0,07 16:32:51
ISMEN 41,24 1,53 16:32:04
KCAER 10,60 -0,09 16:32:46
KCHOL 175,10 1,68 16:32:09
KONTR 13,59 -3,75 16:33:01
KRDMD 26,90 2,59 16:32:43
KTLEV 17,85 -0,94 16:32:29
MAGEN 35,26 -1,12 16:32:58
MAVI 39,08 1,56 16:32:16
MGROS 534,50 1,33 16:32:29
MIATK 38,00 -1,45 16:32:58
MPARK 356,75 1,93 16:32:16
OBAMS 7,08 -0,84 16:31:57
ODAS 5,38 -0,19 16:31:32
OTKAR 497,00 0,91 16:31:30
OYAKC 24,82 -0,40 16:32:47
PASEU 146,50 -2,59 16:32:20
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 25,46 -2,97 16:32:52
PETKM 17,43 0,40 16:32:51
PGSUS 204,30 0,79 16:32:59
RALYH 207,90 1,32 16:32:58
REEDR 7,25 -0,41 16:32:56
SAHOL 86,20 2,01 16:32:45
SASA 2,87 -0,69 16:32:59
SISE 40,10 1,06 16:32:47
SKBNK 8,08 4,94 16:31:32
SMRTG 27,06 -4,31 16:20:49
SOKM 50,55 0,20 16:32:17
TABGD 222,50 0,04 16:32:19
TAVHL 304,00 1,84 16:30:42
TCELL 103,40 2,89 16:33:01
THYAO 271,50 0,74 16:33:00
TKFEN 70,00 3,47 16:32:52
TOASO 238,20 1,71 16:32:20
TRALT 37,48 -9,99 16:32:56
TRENJ 83,25 -3,76 16:32:06
TRMET 98,45 -5,15 16:32:39
TSKB 12,89 2,30 16:32:49
TTKOM 57,65 1,59 16:32:15
TTRAK 524,00 0,48 16:32:37
TUPRS 197,10 -0,15 16:32:43
TUREX 7,60 -0,65 16:32:36
TURSG 12,01 1,61 16:32:51
ULKER 115,70 1,67 16:33:01
VAKBN 29,36 -0,41 16:31:05
VESTL 32,54 -0,18 16:32:47
YEOTK 37,46 -1,73 16:32:47
YKBNK 36,30 1,51 16:32:41
ZOREN 3,17 0,00 16:32:23