a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,32 0,00 03:00:00
AGHOL 29,78 0,00 18:10:00
AKBNK 69,55 0,00 18:10:00
AKSA 10,08 0,00 18:10:00
AKSEN 60,95 0,00 18:10:00
ALTNY 62,85 0,00 18:10:00
ANSGR 23,86 0,00 18:10:00
ASELS 204,00 0,00 18:10:00
ASTOR 104,30 0,00 18:10:00
BALSU 16,07 0,00 03:00:00
BIMAS 557,00 0,00 18:10:00
BINHO 9,95 0,00 03:00:00
BRSAN 503,00 0,00 18:10:00
BRYAT 2.254,00 0,00 18:10:00
BSOKE 16,10 0,00 18:10:00
BTCIM 3,71 0,00 18:10:00
CANTE 2,28 0,00 18:10:00
CCOLA 58,90 0,00 18:10:00
CIMSA 48,50 0,00 18:10:00
CLEBI 1.614,00 0,00 18:10:00
CWENE 28,18 0,00 18:10:00
DAPGM 12,85 0,00 03:00:00
DOAS 193,10 0,00 18:10:00
DOHOL 17,95 0,00 18:10:00
DSTKF 532,50 0,00 18:10:00
ECILC 85,85 0,00 18:10:00
EFOR 28,32 0,00 18:10:00
EGEEN 7.420,00 0,00 18:10:00
EKGYO 20,82 0,00 18:10:00
ENERY 10,11 0,00 03:00:00
ENJSA 89,00 0,00 18:10:00
ENKAI 80,15 0,00 18:10:00
EREGL 24,56 0,00 18:10:00
EUPWR 30,20 0,00 18:10:00
FENER 9,91 0,00 18:10:00
FROTO 96,90 0,00 18:10:00
GARAN 140,40 0,00 18:10:00
GENIL 195,60 0,00 03:00:00
GESAN 44,92 0,00 18:10:00
GLRMK 177,40 0,00 03:00:00
GRSEL 323,00 0,00 18:10:00
GRTHO 266,75 0,00 18:10:00
GSRAY 1,26 0,00 18:10:00
HALKB 36,34 0,00 18:10:00
HEKTS 3,19 0,00 18:10:00
ISMEN 41,24 0,00 18:10:00
KCAER 10,62 0,00 18:10:00
KCHOL 175,40 0,00 18:10:00
KONTR 13,42 0,00 18:10:00
KRDMD 26,94 0,00 18:10:00
KTLEV 17,84 0,00 03:00:00
KUYAS 57,65 0,00 18:10:00
MAGEN 34,86 0,00 18:10:00
MAVI 39,12 0,00 18:10:00
MGROS 533,00 0,00 18:10:00
MIATK 37,50 0,00 18:10:00
MPARK 360,00 0,00 03:00:00
OBAMS 7,01 0,00 18:10:00
ODAS 5,36 0,00 18:10:00
OYAKC 24,88 0,00 18:10:00
PASEU 146,00 0,00 18:10:01
PATEK 25,22 0,00 18:10:01
PETKM 17,38 0,00 18:10:01
PGSUS 205,10 0,00 03:00:00
RALYH 206,90 0,00 18:10:01
REEDR 7,25 0,00 18:10:01
SAHOL 86,15 0,00 18:10:01
SASA 2,87 0,00 03:00:00
SISE 40,06 0,00 18:10:01
SKBNK 8,02 0,00 18:10:01
SOKM 50,55 0,00 18:10:01
TABGD 222,50 0,00 18:10:01
TAVHL 303,25 0,00 18:10:01
TCELL 104,20 0,00 18:10:01
THYAO 272,25 0,00 18:10:01
TKFEN 70,40 0,00 18:10:01
TOASO 240,00 0,00 03:00:00
TRALT 37,48 0,00 18:10:01
TRENJ 83,20 0,00 18:10:01
TRMET 98,90 0,00 18:10:01
TSKB 12,97 0,00 18:10:01
TSPOR 1,21 0,00 18:10:01
TTKOM 57,95 0,00 18:10:01
TTRAK 522,50 0,00 18:10:01
TUKAS 2,58 0,00 18:10:01
TUPRS 197,60 0,00 03:00:00
TURSG 12,04 0,00 18:10:01
ULKER 115,80 0,00 18:10:01
VAKBN 29,20 0,00 18:10:01
VESTL 32,64 0,00 18:10:01
YEOTK 37,38 0,00 18:10:01
YKBNK 36,40 0,00 18:10:01
ZOREN 3,18 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,32 0,00 03:00:00
AGHOL 29,78 0,00 18:10:00
AKBNK 69,55 0,00 18:10:00
AKSA 10,08 0,00 18:10:00
AKSEN 60,95 0,00 18:10:00
ALTNY 62,85 0,00 18:10:00
ANSGR 23,86 0,00 18:10:00
ASELS 204,00 0,00 18:10:00
ASTOR 104,30 0,00 18:10:00
BALSU 16,07 0,00 03:00:00
BIMAS 557,00 0,00 18:10:00
BINHO 9,95 0,00 03:00:00
BRSAN 503,00 0,00 18:10:00
BRYAT 2.254,00 0,00 18:10:00
BSOKE 16,10 0,00 18:10:00
BTCIM 3,71 0,00 18:10:00
CANTE 2,28 0,00 18:10:00
CCOLA 58,90 0,00 18:10:00
CIMSA 48,50 0,00 18:10:00
CLEBI 1.614,00 0,00 18:10:00
CWENE 28,18 0,00 18:10:00
DAPGM 12,85 0,00 03:00:00
DOAS 193,10 0,00 18:10:00
DOHOL 17,95 0,00 18:10:00
DSTKF 532,50 0,00 18:10:00
ECILC 85,85 0,00 18:10:00
EFOR 28,32 0,00 18:10:00
EGEEN 7.420,00 0,00 18:10:00
EKGYO 20,82 0,00 18:10:00
ENERY 10,11 0,00 03:00:00
ENJSA 89,00 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 80,15 0,00 18:10:00
EREGL 24,56 0,00 18:10:00
EUPWR 30,20 0,00 18:10:00
FENER 9,91 0,00 18:10:00
FROTO 96,90 0,00 18:10:00
GARAN 140,40 0,00 18:10:00
GENIL 195,60 0,00 03:00:00
GESAN 44,92 0,00 18:10:00
GLRMK 177,40 0,00 03:00:00
GRSEL 323,00 0,00 18:10:00
GRTHO 266,75 0,00 18:10:00
GSRAY 1,26 0,00 18:10:00
HALKB 36,34 0,00 18:10:00
HEKTS 3,19 0,00 18:10:00
ISMEN 41,24 0,00 18:10:00
KCAER 10,62 0,00 18:10:00
KCHOL 175,40 0,00 18:10:00
KONTR 13,42 0,00 18:10:00
KRDMD 26,94 0,00 18:10:00
KTLEV 17,84 0,00 03:00:00
KUYAS 57,65 0,00 18:10:00
MAGEN 34,86 0,00 18:10:00
MAVI 39,12 0,00 18:10:00
MGROS 533,00 0,00 18:10:00
MIATK 37,50 0,00 18:10:00
MPARK 360,00 0,00 03:00:00
OBAMS 7,01 0,00 18:10:00
ODAS 5,36 0,00 18:10:00
OYAKC 24,88 0,00 18:10:00
PASEU 146,00 0,00 18:10:01
PATEK 25,22 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,38 0,00 18:10:01
PGSUS 205,10 0,00 03:00:00
RALYH 206,90 0,00 18:10:01
REEDR 7,25 0,00 18:10:01
SAHOL 86,15 0,00 18:10:01
SASA 2,87 0,00 03:00:00
SISE 40,06 0,00 18:10:01
SKBNK 8,02 0,00 18:10:01
SOKM 50,55 0,00 18:10:01
TABGD 222,50 0,00 18:10:01
TAVHL 303,25 0,00 18:10:01
TCELL 104,20 0,00 18:10:01
THYAO 272,25 0,00 18:10:01
TKFEN 70,40 0,00 18:10:01
TOASO 240,00 0,00 03:00:00
TRALT 37,48 0,00 18:10:01
TRENJ 83,20 0,00 18:10:01
TRMET 98,90 0,00 18:10:01
TSKB 12,97 0,00 18:10:01
TSPOR 1,21 0,00 18:10:01
TTKOM 57,95 0,00 18:10:01
TTRAK 522,50 0,00 18:10:01
TUKAS 2,58 0,00 18:10:01
TUPRS 197,60 0,00 03:00:00
TURSG 12,04 0,00 18:10:01
ULKER 115,80 0,00 18:10:01
VAKBN 29,20 0,00 18:10:01
VESTL 32,64 0,00 18:10:01
YEOTK 37,38 0,00 18:10:01
YKBNK 36,40 0,00 18:10:01
ZOREN 3,18 0,00 18:10:01