a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,48 1,76 18:10:00
AGHOL 26,54 0,23 18:10:00
AKBNK 58,35 0,09 18:10:00
AKSA 10,84 1,31 18:10:00
AKSEN 51,00 1,19 18:10:00
ALARK 88,25 0,51 18:10:00
ALTNY 65,00 4,00 18:10:00
ARCLK 105,90 1,63 18:10:00
ASELS 188,30 6,99 18:10:00
ASTOR 92,30 2,21 18:10:00
BIMAS 540,00 -0,83 18:10:00
BINHO 11,36 3,84 18:10:00
BRSAN 480,50 1,26 18:10:00
BRYAT 2.347,00 1,73 18:10:00
BSOKE 15,37 2,40 18:10:00
BTCIM 4,17 1,71 18:10:00
CANTE 2,28 -4,20 18:10:00
CCOLA 54,35 0,83 18:10:00
CIMSA 43,72 0,28 18:10:00
CLEBI 1.685,00 6,38 18:10:00
CWENE 24,26 3,23 18:10:00
DAPGM 11,90 -0,83 18:10:00
DOAS 183,60 1,83 18:10:00
DOHOL 17,10 0,23 18:10:00
EFOR 137,00 0,00 18:10:00
EGEEN 7.647,50 -0,87 18:10:00
EKGYO 19,20 3,28 18:10:00
ENJSA 76,15 0,20 18:10:00
ENKAI 73,80 -0,27 18:10:00
EREGL 24,00 0,42 18:10:00
EUPWR 28,70 5,13 18:10:00
FENER 11,63 3,93 18:10:00
FROTO 94,60 -0,11 18:10:00
GARAN 128,00 -0,93 18:10:00
GENIL 185,80 0,38 18:10:00
GESAN 47,02 7,25 18:10:00
GLRMK 172,10 1,77 18:10:00
GRSEL 330,00 3,29 18:10:00
GRTHO 346,75 9,99 18:10:00
GSRAY 1,39 1,46 18:10:00
GUBRF 328,00 4,38 18:10:00
HALKB 28,96 7,10 18:10:00
HEKTS 3,27 1,24 18:10:00
IEYHO 50,70 1,20 18:10:00
IPEKE 77,60 2,71 18:10:00
ISCTR 12,24 -0,65 18:10:00
ISMEN 40,06 0,70 18:10:00
KCAER 11,35 -0,61 18:10:00
KCHOL 167,80 2,32 18:10:00
KONTR 27,44 3,39 18:10:00
KOZAA 98,40 1,60 18:10:00
KOZAL 35,68 5,69 18:10:00
KRDMD 24,22 1,68 18:10:00
KTLEV 15,17 -0,07 18:10:01
KUYAS 41,20 4,83 18:10:01
MAGEN 33,40 3,66 18:10:01
MAVI 39,12 2,68 18:10:01
MGROS 504,00 -0,59 18:10:01
MPARK 311,00 0,00 18:10:01
ODAS 5,40 3,05 18:10:01
OTKAR 464,00 1,25 18:10:01
OYAKC 21,60 0,28 18:10:01
PASEU 140,00 -1,41 18:10:01
PATEK 28,42 2,38 18:10:01
PETKM 16,80 0,36 18:10:01
PGSUS 204,00 0,00 18:10:01
RALYH 195,10 1,09 18:10:01
REEDR 10,10 2,64 18:10:01
SAHOL 76,30 1,46 18:10:01
SASA 2,90 1,05 18:10:01
SISE 35,82 0,39 18:10:01
SKBNK 8,21 1,36 18:10:01
SOKM 45,92 1,37 18:10:01
TABGD 228,00 2,24 18:10:01
TAVHL 259,50 1,96 18:10:01
TCELL 93,10 -0,05 18:10:01
THYAO 268,50 -0,19 18:10:01
TKFEN 73,25 1,67 18:10:01
TOASO 232,60 0,04 18:10:01
TSKB 11,98 1,18 18:10:01
TSPOR 1,27 2,42 18:10:01
TTKOM 55,40 -1,77 18:10:01
TTRAK 530,00 0,76 18:10:01
TUKAS 2,73 3,02 18:10:01
TUPRS 201,70 1,26 18:10:01
TUREX 8,53 2,03 18:10:01
TURSG 12,93 0,70 18:10:01
ULKER 114,00 1,33 18:10:01
VAKBN 27,08 0,37 18:10:01
VESTL 30,42 1,81 18:10:01
YEOTK 38,10 4,44 18:10:01
YKBNK 32,10 0,44 18:10:01
ZOREN 3,31 2,80 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,48 1,76 18:10:00
AGHOL 26,54 0,23 18:10:00
AKBNK 58,35 0,09 18:10:00
AKSA 10,84 1,31 18:10:00
AKSEN 51,00 1,19 18:10:00
ALARK 88,25 0,51 18:10:00
ALTNY 65,00 4,00 18:10:00
ARCLK 105,90 1,63 18:10:00
ASELS 188,30 6,99 18:10:00
ASTOR 92,30 2,21 18:10:00
BIMAS 540,00 -0,83 18:10:00
BINHO 11,36 3,84 18:10:00
BRSAN 480,50 1,26 18:10:00
BRYAT 2.347,00 1,73 18:10:00
BSOKE 15,37 2,40 18:10:00
BTCIM 4,17 1,71 18:10:00
CANTE 2,28 -4,20 18:10:00
CCOLA 54,35 0,83 18:10:00
CIMSA 43,72 0,28 18:10:00
CLEBI 1.685,00 6,38 18:10:00
CWENE 24,26 3,23 18:10:00
DAPGM 11,90 -0,83 18:10:00
DOAS 183,60 1,83 18:10:00
DOHOL 17,10 0,23 18:10:00
EFOR 137,00 0,00 18:10:00
EGEEN 7.647,50 -0,87 18:10:00
EKGYO 19,20 3,28 18:10:00
ENJSA 76,15 0,20 18:10:00
ENKAI 73,80 -0,27 18:10:00
EREGL 24,00 0,42 18:10:00
EUPWR 28,70 5,13 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 11,63 3,93 18:10:00
FROTO 94,60 -0,11 18:10:00
GARAN 128,00 -0,93 18:10:00
GENIL 185,80 0,38 18:10:00
GESAN 47,02 7,25 18:10:00
GLRMK 172,10 1,77 18:10:00
GRSEL 330,00 3,29 18:10:00
GRTHO 346,75 9,99 18:10:00
GSRAY 1,39 1,46 18:10:00
GUBRF 328,00 4,38 18:10:00
HALKB 28,96 7,10 18:10:00
HEKTS 3,27 1,24 18:10:00
IEYHO 50,70 1,20 18:10:00
IPEKE 77,60 2,71 18:10:00
ISCTR 12,24 -0,65 18:10:00
ISMEN 40,06 0,70 18:10:00
KCAER 11,35 -0,61 18:10:00
KCHOL 167,80 2,32 18:10:00
KONTR 27,44 3,39 18:10:00
KOZAA 98,40 1,60 18:10:00
KOZAL 35,68 5,69 18:10:00
KRDMD 24,22 1,68 18:10:00
KTLEV 15,17 -0,07 18:10:01
KUYAS 41,20 4,83 18:10:01
MAGEN 33,40 3,66 18:10:01
MAVI 39,12 2,68 18:10:01
MGROS 504,00 -0,59 18:10:01
MPARK 311,00 0,00 18:10:01
ODAS 5,40 3,05 18:10:01
OTKAR 464,00 1,25 18:10:01
OYAKC 21,60 0,28 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 140,00 -1,41 18:10:01
PATEK 28,42 2,38 18:10:01
PETKM 16,80 0,36 18:10:01
PGSUS 204,00 0,00 18:10:01
RALYH 195,10 1,09 18:10:01
REEDR 10,10 2,64 18:10:01
SAHOL 76,30 1,46 18:10:01
SASA 2,90 1,05 18:10:01
SISE 35,82 0,39 18:10:01
SKBNK 8,21 1,36 18:10:01
SOKM 45,92 1,37 18:10:01
TABGD 228,00 2,24 18:10:01
TAVHL 259,50 1,96 18:10:01
TCELL 93,10 -0,05 18:10:01
THYAO 268,50 -0,19 18:10:01
TKFEN 73,25 1,67 18:10:01
TOASO 232,60 0,04 18:10:01
TSKB 11,98 1,18 18:10:01
TSPOR 1,27 2,42 18:10:01
TTKOM 55,40 -1,77 18:10:01
TTRAK 530,00 0,76 18:10:01
TUKAS 2,73 3,02 18:10:01
TUPRS 201,70 1,26 18:10:01
TUREX 8,53 2,03 18:10:01
TURSG 12,93 0,70 18:10:01
ULKER 114,00 1,33 18:10:01
VAKBN 27,08 0,37 18:10:01
VESTL 30,42 1,81 18:10:01
YEOTK 38,10 4,44 18:10:01
YKBNK 32,10 0,44 18:10:01
ZOREN 3,31 2,80 18:10:01