a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,73 0,12 18:10:00
AGHOL 29,84 -0,86 18:10:00
AKBNK 71,30 0,42 18:10:00
AKSA 10,12 -0,69 18:10:00
AKSEN 60,80 0,16 18:10:00
ALARK 98,75 -1,10 18:10:00
ALTNY 62,30 -1,74 18:10:00
ANSGR 24,10 1,01 18:10:00
ARCLK 107,90 -1,64 18:10:00
ASTOR 111,00 -0,45 18:10:00
BALSU 16,31 -1,75 18:10:00
BIMAS 566,50 -1,22 18:10:00
BINHO 9,89 -0,60 18:10:00
BRSAN 495,00 -1,98 18:10:00
BRYAT 2.217,00 -1,51 18:10:00
BTCIM 3,75 0,27 18:10:00
CANTE 2,20 -1,79 18:10:00
CCOLA 60,70 0,50 18:10:00
CLEBI 1.591,00 -1,67 18:10:00
CWENE 30,46 6,35 18:10:00
DAPGM 12,85 0,78 18:10:00
DOAS 188,00 -1,47 18:10:00
DOHOL 17,85 -0,17 18:10:00
EFOR 29,48 1,31 18:10:00
EGEEN 7.405,00 -0,17 18:10:00
EKGYO 20,40 -2,30 18:10:00
ENERY 9,70 -2,71 18:10:00
ENJSA 88,55 0,00 18:10:00
ENKAI 80,75 -0,62 18:10:00
EREGL 24,50 -1,45 18:10:00
FENER 9,60 -2,54 18:10:00
FROTO 97,40 -1,91 18:10:00
GARAN 139,70 -1,20 18:10:00
GENIL 187,30 -4,54 18:10:00
GESAN 45,00 0,00 18:10:00
GLRMK 176,50 -0,11 18:10:00
GRSEL 318,50 -0,62 18:10:00
GRTHO 268,25 3,37 18:10:00
GSRAY 1,24 -1,59 18:10:00
GUBRF 336,25 -1,25 18:10:00
HALKB 34,76 -4,51 18:10:00
HEKTS 3,16 -1,25 18:10:00
ISCTR 13,88 -1,21 18:10:00
ISMEN 41,00 -1,63 18:10:00
KCAER 10,69 -1,47 18:10:00
KCHOL 175,80 -1,29 18:10:00
KONTR 13,42 1,59 18:10:00
KTLEV 16,98 0,89 18:10:00
KUYAS 57,75 0,96 18:10:00
MAGEN 37,90 3,16 18:10:00
MAVI 40,74 1,39 18:10:00
MGROS 551,00 1,01 18:10:00
MIATK 38,40 1,64 18:10:00
MPARK 360,00 -0,96 18:10:00
OBAMS 6,96 0,29 18:10:00
OTKAR 489,50 -1,76 18:10:00
OYAKC 24,80 -0,48 18:10:00
PASEU 152,00 1,33 18:10:01
PATEK 25,60 -0,78 18:10:01
PETKM 16,99 -2,36 18:10:01
RALYH 211,00 0,24 18:10:01
REEDR 7,10 -1,80 18:10:01
SAHOL 85,65 -1,83 18:10:01
SASA 2,88 -1,37 18:10:01
SISE 39,50 -2,13 18:10:01
SKBNK 7,80 -0,64 18:10:01
TABGD 226,00 0,44 18:10:01
TAVHL 300,75 -3,22 18:10:01
TCELL 101,80 -3,42 18:10:01
THYAO 273,25 -0,36 18:10:01
TKFEN 71,65 1,42 18:10:01
TRALT 37,50 4,34 18:10:01
TRENJ 84,20 -1,52 18:10:01
TRMET 99,50 -0,50 18:10:01
TSKB 12,92 -0,84 18:10:01
TSPOR 1,16 -1,69 18:10:01
TTKOM 55,70 -3,80 18:10:01
TTRAK 523,50 -0,66 18:10:01
TUKAS 2,57 -1,53 18:10:01
TUPRS 186,70 -4,26 18:10:01
TUREX 7,58 -1,04 18:10:01
TURSG 12,80 6,76 18:10:01
ULKER 112,70 -2,09 18:10:01
VAKBN 29,32 -0,27 18:10:01
VESTL 30,78 -0,71 18:10:01
YEOTK 37,38 -2,20 18:10:01
YKBNK 36,68 -0,86 18:10:01
ZOREN 3,09 -2,52 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,73 0,12 18:10:00
AGHOL 29,84 -0,86 18:10:00
AKBNK 71,30 0,42 18:10:00
AKSA 10,12 -0,69 18:10:00
AKSEN 60,80 0,16 18:10:00
ALARK 98,75 -1,10 18:10:00
ALTNY 62,30 -1,74 18:10:00
ANSGR 24,10 1,01 18:10:00
ARCLK 107,90 -1,64 18:10:00
ASTOR 111,00 -0,45 18:10:00
BALSU 16,31 -1,75 18:10:00
BIMAS 566,50 -1,22 18:10:00
BINHO 9,89 -0,60 18:10:00
BRSAN 495,00 -1,98 18:10:00
BRYAT 2.217,00 -1,51 18:10:00
BTCIM 3,75 0,27 18:10:00
CANTE 2,20 -1,79 18:10:00
CCOLA 60,70 0,50 18:10:00
CLEBI 1.591,00 -1,67 18:10:00
CWENE 30,46 6,35 18:10:00
DAPGM 12,85 0,78 18:10:00
DOAS 188,00 -1,47 18:10:00
DOHOL 17,85 -0,17 18:10:00
EFOR 29,48 1,31 18:10:00
EGEEN 7.405,00 -0,17 18:10:00
EKGYO 20,40 -2,30 18:10:00
ENERY 9,70 -2,71 18:10:00
ENJSA 88,55 0,00 18:10:00
ENKAI 80,75 -0,62 18:10:00
EREGL 24,50 -1,45 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 9,60 -2,54 18:10:00
FROTO 97,40 -1,91 18:10:00
GARAN 139,70 -1,20 18:10:00
GENIL 187,30 -4,54 18:10:00
GESAN 45,00 0,00 18:10:00
GLRMK 176,50 -0,11 18:10:00
GRSEL 318,50 -0,62 18:10:00
GRTHO 268,25 3,37 18:10:00
GSRAY 1,24 -1,59 18:10:00
GUBRF 336,25 -1,25 18:10:00
HALKB 34,76 -4,51 18:10:00
HEKTS 3,16 -1,25 18:10:00
ISCTR 13,88 -1,21 18:10:00
ISMEN 41,00 -1,63 18:10:00
KCAER 10,69 -1,47 18:10:00
KCHOL 175,80 -1,29 18:10:00
KONTR 13,42 1,59 18:10:00
KTLEV 16,98 0,89 18:10:00
KUYAS 57,75 0,96 18:10:00
MAGEN 37,90 3,16 18:10:00
MAVI 40,74 1,39 18:10:00
MGROS 551,00 1,01 18:10:00
MIATK 38,40 1,64 18:10:00
MPARK 360,00 -0,96 18:10:00
OBAMS 6,96 0,29 18:10:00
OTKAR 489,50 -1,76 18:10:00
OYAKC 24,80 -0,48 18:10:00
PASEU 152,00 1,33 18:10:01
PATEK 25,60 -0,78 18:10:01
PETKM 16,99 -2,36 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
RALYH 211,00 0,24 18:10:01
REEDR 7,10 -1,80 18:10:01
SAHOL 85,65 -1,83 18:10:01
SASA 2,88 -1,37 18:10:01
SISE 39,50 -2,13 18:10:01
SKBNK 7,80 -0,64 18:10:01
TABGD 226,00 0,44 18:10:01
TAVHL 300,75 -3,22 18:10:01
TCELL 101,80 -3,42 18:10:01
THYAO 273,25 -0,36 18:10:01
TKFEN 71,65 1,42 18:10:01
TRALT 37,50 4,34 18:10:01
TRENJ 84,20 -1,52 18:10:01
TRMET 99,50 -0,50 18:10:01
TSKB 12,92 -0,84 18:10:01
TSPOR 1,16 -1,69 18:10:01
TTKOM 55,70 -3,80 18:10:01
TTRAK 523,50 -0,66 18:10:01
TUKAS 2,57 -1,53 18:10:01
TUPRS 186,70 -4,26 18:10:01
TUREX 7,58 -1,04 18:10:01
TURSG 12,80 6,76 18:10:01
ULKER 112,70 -2,09 18:10:01
VAKBN 29,32 -0,27 18:10:01
VESTL 30,78 -0,71 18:10:01
YEOTK 37,38 -2,20 18:10:01
YKBNK 36,68 -0,86 18:10:01
ZOREN 3,09 -2,52 18:10:01