a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,40 4,59 15:36:34
AGHOL 36,12 3,02 15:36:38
AKBNK 75,60 0,47 15:36:47
AKSA 11,22 0,18 15:36:51
AKSEN 90,00 3,81 15:36:47
ALARK 100,10 0,96 15:36:31
ALTNY 20,42 4,83 15:36:45
ANSGR 30,80 0,20 15:36:02
ARCLK 115,40 1,05 15:35:56
ASELS 434,00 1,28 15:36:42
ASTOR 339,75 4,22 15:36:53
BALSU 15,02 1,08 15:36:49
BIMAS 782,00 -1,01 15:36:53
BRSAN 602,00 0,08 15:36:44
BRYAT 2.167,00 0,00 15:36:20
BSOKE 38,38 -2,84 15:36:11
BTCIM 6,34 -0,78 15:35:28
CANTE 1,92 3,78 15:36:41
CCOLA 87,65 1,15 15:36:33
CIMSA 58,40 0,09 15:36:54
CVKMD 40,60 0,50 15:36:48
CWENE 40,06 6,54 15:36:42
DAPGM 10,81 3,94 15:36:51
DOAS 185,50 -0,22 15:36:44
DOHOL 24,82 1,31 15:35:27
DSTKF 2.346,00 -6,08 15:36:51
ECILC 89,60 -1,59 15:36:53
EFOR 13,01 -4,13 15:36:31
EKGYO 22,38 1,73 15:36:54
ENERY 9,07 0,67 15:36:54
ENJSA 121,40 0,75 15:36:51
ENKAI 107,00 -3,86 15:36:53
EREGL 42,38 2,71 15:36:54
EUPWR 59,75 1,10 15:35:56
EUREN 5,11 -0,20 15:36:37
FENER 3,47 1,46 15:36:38
FROTO 97,70 0,21 15:36:52
GARAN 137,90 0,44 15:36:52
GENIL 9,46 10,00 15:34:16
GESAN 63,60 3,58 15:36:42
GLRMK 205,60 1,48 15:36:52
GRSEL 333,50 1,21 15:36:11
GRTHO 253,25 -0,10 15:36:37
GSRAY 1,18 -3,28 15:36:23
GUBRF 618,00 1,81 15:36:44
HALKB 40,84 2,72 15:36:32
HEKTS 4,45 0,23 15:36:33
ISCTR 14,75 1,37 15:36:54
ISMEN 43,18 1,79 15:36:41
IZENR 10,80 3,65 15:36:51
KCHOL 212,10 -0,42 15:36:51
KLRHO 121,80 -9,51 15:36:47
KONTR 10,46 0,67 15:36:49
KRDMD 44,56 9,97 15:36:38
KTLEV 117,20 1,12 15:36:44
KUYAS 89,40 1,82 15:35:57
MAGEN 63,85 1,35 15:35:07
MAVI 45,04 0,09 15:36:53
MGROS 684,00 -0,58 15:36:31
MIATK 49,32 -0,56 15:36:38
MPARK 493,75 0,00 15:36:37
OBAMS 8,70 0,81 15:36:37
ODAS 8,24 0,86 15:36:18
OTKAR 389,00 -1,02 15:36:50
OYAKC 23,84 0,76 15:35:49
PAHOL 1,75 0,00 15:36:38
PASEU 99,05 -4,11 15:36:28
PATEK 26,16 -2,39 15:36:48
PETKM 26,64 7,77 15:36:53
PGSUS 185,30 -0,75 15:36:51
PSGYO 3,30 3,45 15:35:41
QUAGR 3,98 -0,50 15:36:37
RALYH 393,50 1,88 15:36:38
REEDR 8,11 3,18 15:36:39
SAHOL 99,85 -0,15 15:36:52
SARKY 29,62 4,81 15:36:53
SASA 3,63 3,12 15:36:54
SISE 53,40 3,09 15:36:53
SKBNK 13,81 -1,57 15:36:30
SOKM 51,75 0,10 15:36:51
TABGD 280,50 0,18 15:26:44
TAVHL 281,25 -0,97 15:36:38
TCELL 121,90 1,58 15:36:47
THYAO 308,50 -0,80 15:36:52
TKFEN 157,10 1,81 15:33:41
TOASO 317,25 -0,94 15:36:51
TRALT 46,20 5,24 15:36:54
TRENJ 96,00 4,46 15:36:22
TRMET 128,70 4,46 15:36:51
TSKB 12,45 0,48 15:35:14
TTKOM 67,15 1,59 15:36:53
TUKAS 2,69 1,89 15:36:41
TUPRS 263,75 2,03 15:36:51
TUREX 9,93 5,41 15:36:50
TURSG 14,56 -0,07 15:35:00
ULKER 129,60 -0,61 15:36:49
VAKBN 32,20 0,63 15:36:51
VESTL 29,86 4,33 15:36:48
YKBNK 39,40 0,25 15:36:53
ZOREN 3,35 5,02 15:36:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,40 4,59 15:36:34
AGHOL 36,12 3,02 15:36:38
AKBNK 75,60 0,47 15:36:47
AKSA 11,22 0,18 15:36:51
AKSEN 90,00 3,81 15:36:47
ALARK 100,10 0,96 15:36:31
ALTNY 20,42 4,83 15:36:45
ANSGR 30,80 0,20 15:36:02
ARCLK 115,40 1,05 15:35:56
ASELS 434,00 1,28 15:36:42
ASTOR 339,75 4,22 15:36:53
BALSU 15,02 1,08 15:36:49
BIMAS 782,00 -1,01 15:36:53
BRSAN 602,00 0,08 15:36:44
BRYAT 2.167,00 0,00 15:36:20
BSOKE 38,38 -2,84 15:36:11
BTCIM 6,34 -0,78 15:35:28
CANTE 1,92 3,78 15:36:41
CCOLA 87,65 1,15 15:36:33
CIMSA 58,40 0,09 15:36:54
CVKMD 40,60 0,50 15:36:48
CWENE 40,06 6,54 15:36:42
DAPGM 10,81 3,94 15:36:51
DOAS 185,50 -0,22 15:36:44
DOHOL 24,82 1,31 15:35:27
DSTKF 2.346,00 -6,08 15:36:51
ECILC 89,60 -1,59 15:36:53
EFOR 13,01 -4,13 15:36:31
EKGYO 22,38 1,73 15:36:54
ENERY 9,07 0,67 15:36:54
ENJSA 121,40 0,75 15:36:51
ENKAI 107,00 -3,86 15:36:53
EREGL 42,38 2,71 15:36:54
EUPWR 59,75 1,10 15:35:56
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,11 -0,20 15:36:37
FENER 3,47 1,46 15:36:38
FROTO 97,70 0,21 15:36:52
GARAN 137,90 0,44 15:36:52
GENIL 9,46 10,00 15:34:16
GESAN 63,60 3,58 15:36:42
GLRMK 205,60 1,48 15:36:52
GRSEL 333,50 1,21 15:36:11
GRTHO 253,25 -0,10 15:36:37
GSRAY 1,18 -3,28 15:36:23
GUBRF 618,00 1,81 15:36:44
HALKB 40,84 2,72 15:36:32
HEKTS 4,45 0,23 15:36:33
ISCTR 14,75 1,37 15:36:54
ISMEN 43,18 1,79 15:36:41
IZENR 10,80 3,65 15:36:51
KCHOL 212,10 -0,42 15:36:51
KLRHO 121,80 -9,51 15:36:47
KONTR 10,46 0,67 15:36:49
KRDMD 44,56 9,97 15:36:38
KTLEV 117,20 1,12 15:36:44
KUYAS 89,40 1,82 15:35:57
MAGEN 63,85 1,35 15:35:07
MAVI 45,04 0,09 15:36:53
MGROS 684,00 -0,58 15:36:31
MIATK 49,32 -0,56 15:36:38
MPARK 493,75 0,00 15:36:37
OBAMS 8,70 0,81 15:36:37
ODAS 8,24 0,86 15:36:18
OTKAR 389,00 -1,02 15:36:50
OYAKC 23,84 0,76 15:35:49
PAHOL 1,75 0,00 15:36:38
PASEU 99,05 -4,11 15:36:28
PATEK 26,16 -2,39 15:36:48
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 26,64 7,77 15:36:53
PGSUS 185,30 -0,75 15:36:51
PSGYO 3,30 3,45 15:35:41
QUAGR 3,98 -0,50 15:36:37
RALYH 393,50 1,88 15:36:38
REEDR 8,11 3,18 15:36:39
SAHOL 99,85 -0,15 15:36:52
SARKY 29,62 4,81 15:36:53
SASA 3,63 3,12 15:36:54
SISE 53,40 3,09 15:36:53
SKBNK 13,81 -1,57 15:36:30
SOKM 51,75 0,10 15:36:51
TABGD 280,50 0,18 15:26:44
TAVHL 281,25 -0,97 15:36:38
TCELL 121,90 1,58 15:36:47
THYAO 308,50 -0,80 15:36:52
TKFEN 157,10 1,81 15:33:41
TOASO 317,25 -0,94 15:36:51
TRALT 46,20 5,24 15:36:54
TRENJ 96,00 4,46 15:36:22
TRMET 128,70 4,46 15:36:51
TSKB 12,45 0,48 15:35:14
TTKOM 67,15 1,59 15:36:53
TUKAS 2,69 1,89 15:36:41
TUPRS 263,75 2,03 15:36:51
TUREX 9,93 5,41 15:36:50
TURSG 14,56 -0,07 15:35:00
ULKER 129,60 -0,61 15:36:49
VAKBN 32,20 0,63 15:36:51
VESTL 29,86 4,33 15:36:48
YKBNK 39,40 0,25 15:36:53
ZOREN 3,35 5,02 15:36:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için inceleyebilirsiniz.