a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,25 0,39 10:06:59
AGHOL 269,00 0,19 10:06:49
AKBNK 67,40 -0,44 10:07:08
AKSA 9,15 0,33 10:07:08
AKSEN 33,20 0,97 10:07:05
ALARK 85,00 0,65 10:07:05
ALFAS 43,04 0,84 10:06:57
ALTNY 83,00 0,18 10:06:59
ANSGR 87,65 0,75 10:05:49
ARCLK 122,70 0,08 10:06:39
ASELS 151,80 -0,26 10:07:09
ASTOR 92,60 1,54 10:06:58
AVPGY 64,10 -1,54 10:06:58
BALSU 19,22 2,89 10:07:09
BERA 14,52 1,11 10:07:00
BIMAS 487,50 -0,10 10:07:04
BINHO 195,90 1,24 10:07:08
BRSAN 325,50 0,15 10:06:34
BRYAT 1.830,00 0,27 10:05:22
BSOKE 14,48 1,97 10:06:36
BTCIM 4,41 1,15 10:06:16
CANTE 1,54 0,65 10:06:56
CCOLA 49,88 0,44 10:07:06
CIMSA 51,40 0,59 10:07:05
CLEBI 1.583,00 -0,19 10:07:04
CWENE 16,27 1,81 10:07:06
DOAS 177,20 -0,45 10:06:45
DOHOL 15,46 0,19 10:06:44
DSTKF 367,00 2,51 10:06:41
EFORC 123,90 -0,16 10:07:08
EGEEN 7.315,00 0,69 10:06:42
EKGYO 17,97 0,22 10:06:55
ENERY 7,00 1,60 10:06:58
ENJSA 60,75 0,41 10:07:04
ENKAI 64,45 -0,15 10:07:04
EREGL 26,92 0,37 10:07:08
EUPWR 26,50 0,99 10:07:05
FENER 13,13 0,77 10:07:09
FROTO 94,60 1,88 10:07:09
GARAN 136,40 -0,66 10:06:58
GENIL 160,00 0,50 10:06:57
GESAN 41,44 0,88 10:07:05
GLRMK 130,50 1,01 10:06:57
GRSEL 270,00 -0,09 10:07:08
GRTHO 378,50 -0,92 10:07:06
GSRAY 1,23 0,00 10:07:08
GUBRF 236,90 0,81 10:07:09
HALKB 25,78 -0,39 10:07:04
HEKTS 3,15 1,29 10:07:07
IEYHO 14,40 0,70 10:06:36
IPEKE 58,85 0,60 10:06:34
ISCTR 13,96 -0,50 10:07:07
ISMEN 38,08 1,06 10:07:07
KCAER 13,47 1,05 10:06:59
KCHOL 156,10 0,77 10:07:06
KONTR 21,14 0,38 10:06:49
KOZAA 81,00 0,62 10:06:32
KOZAL 24,18 0,58 10:06:44
KRDMD 24,72 0,32 10:07:08
KTLEV 8,19 1,87 10:07:08
KUYAS 62,50 0,56 10:07:08
LMKDC 27,48 0,15 10:07:06
MAGEN 34,28 0,18 10:06:46
MAVI 42,74 1,52 10:07:07
MGROS 480,50 0,52 10:06:55
MIATK 31,32 0,51 10:06:59
MPARK 350,50 0,43 10:07:09
OBAMS 61,10 0,25 10:07:06
ODAS 4,97 0,40 10:06:48
OTKAR 412,50 0,61 10:06:26
OYAKC 24,36 0,41 10:07:08
PASEU 83,65 -1,59 10:07:06
PETKM 17,01 0,41 10:07:05
PGSUS 254,25 0,59 10:07:05
RALYH 124,10 -1,35 10:06:51
REEDR 9,23 0,87 10:06:56
SAHOL 89,90 0,22 10:07:05
SASA 3,02 0,67 10:06:48
SISE 34,96 0,40 10:07:04
SKBNK 6,79 0,44 10:06:59
SMRTG 28,54 0,92 10:07:09
SOKM 34,70 0,70 10:07:07
TABGD 189,60 1,07 10:05:54
TAVHL 264,25 0,09 10:07:06
TCELL 94,20 0,21 10:07:07
THYAO 284,00 1,25 10:07:08
TKFEN 108,80 0,55 10:06:31
TOASO 209,90 0,53 10:07:09
TSKB 12,92 0,23 10:07:07
TTKOM 58,20 0,34 10:07:09
TTRAK 581,50 0,61 10:06:59
TUPRS 142,10 1,14 10:07:08
TUREX 10,04 2,34 10:07:09
TURSG 8,07 0,50 10:07:07
ULKER 107,70 0,75 10:07:07
VAKBN 27,20 -0,37 10:07:07
VESTL 35,18 0,51 10:06:57
YEOTK 36,80 0,44 10:07:04
YKBNK 32,04 -0,93 10:07:08
ZOREN 3,02 0,33 10:06:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,25 0,39 10:06:59
AGHOL 269,00 0,19 10:06:49
AKBNK 67,40 -0,44 10:07:08
AKSA 9,15 0,33 10:07:08
AKSEN 33,20 0,97 10:07:05
ALARK 85,00 0,65 10:07:05
ALFAS 43,04 0,84 10:06:57
ALTNY 83,00 0,18 10:06:59
ANSGR 87,65 0,75 10:05:49
ARCLK 122,70 0,08 10:06:39
ASELS 151,80 -0,26 10:07:09
ASTOR 92,60 1,54 10:06:58
AVPGY 64,10 -1,54 10:06:58
BALSU 19,22 2,89 10:07:09
BERA 14,52 1,11 10:07:00
BIMAS 487,50 -0,10 10:07:04
BINHO 195,90 1,24 10:07:08
BRSAN 325,50 0,15 10:06:34
BRYAT 1.830,00 0,27 10:05:22
BSOKE 14,48 1,97 10:06:36
BTCIM 4,41 1,15 10:06:16
CANTE 1,54 0,65 10:06:56
CCOLA 49,88 0,44 10:07:06
CIMSA 51,40 0,59 10:07:05
CLEBI 1.583,00 -0,19 10:07:04
CWENE 16,27 1,81 10:07:06
DOAS 177,20 -0,45 10:06:45
DOHOL 15,46 0,19 10:06:44
DSTKF 367,00 2,51 10:06:41
EFORC 123,90 -0,16 10:07:08
EGEEN 7.315,00 0,69 10:06:42
EKGYO 17,97 0,22 10:06:55
ENERY 7,00 1,60 10:06:58
ENJSA 60,75 0,41 10:07:04
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 64,45 -0,15 10:07:04
EREGL 26,92 0,37 10:07:08
EUPWR 26,50 0,99 10:07:05
FENER 13,13 0,77 10:07:09
FROTO 94,60 1,88 10:07:09
GARAN 136,40 -0,66 10:06:58
GENIL 160,00 0,50 10:06:57
GESAN 41,44 0,88 10:07:05
GLRMK 130,50 1,01 10:06:57
GRSEL 270,00 -0,09 10:07:08
GRTHO 378,50 -0,92 10:07:06
GSRAY 1,23 0,00 10:07:08
GUBRF 236,90 0,81 10:07:09
HALKB 25,78 -0,39 10:07:04
HEKTS 3,15 1,29 10:07:07
IEYHO 14,40 0,70 10:06:36
IPEKE 58,85 0,60 10:06:34
ISCTR 13,96 -0,50 10:07:07
ISMEN 38,08 1,06 10:07:07
KCAER 13,47 1,05 10:06:59
KCHOL 156,10 0,77 10:07:06
KONTR 21,14 0,38 10:06:49
KOZAA 81,00 0,62 10:06:32
KOZAL 24,18 0,58 10:06:44
KRDMD 24,72 0,32 10:07:08
KTLEV 8,19 1,87 10:07:08
KUYAS 62,50 0,56 10:07:08
LMKDC 27,48 0,15 10:07:06
MAGEN 34,28 0,18 10:06:46
MAVI 42,74 1,52 10:07:07
MGROS 480,50 0,52 10:06:55
MIATK 31,32 0,51 10:06:59
MPARK 350,50 0,43 10:07:09
OBAMS 61,10 0,25 10:07:06
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 4,97 0,40 10:06:48
OTKAR 412,50 0,61 10:06:26
OYAKC 24,36 0,41 10:07:08
PASEU 83,65 -1,59 10:07:06
PETKM 17,01 0,41 10:07:05
PGSUS 254,25 0,59 10:07:05
RALYH 124,10 -1,35 10:06:51
REEDR 9,23 0,87 10:06:56
SAHOL 89,90 0,22 10:07:05
SASA 3,02 0,67 10:06:48
SISE 34,96 0,40 10:07:04
SKBNK 6,79 0,44 10:06:59
SMRTG 28,54 0,92 10:07:09
SOKM 34,70 0,70 10:07:07
TABGD 189,60 1,07 10:05:54
TAVHL 264,25 0,09 10:07:06
TCELL 94,20 0,21 10:07:07
THYAO 284,00 1,25 10:07:08
TKFEN 108,80 0,55 10:06:31
TOASO 209,90 0,53 10:07:09
TSKB 12,92 0,23 10:07:07
TTKOM 58,20 0,34 10:07:09
TTRAK 581,50 0,61 10:06:59
TUPRS 142,10 1,14 10:07:08
TUREX 10,04 2,34 10:07:09
TURSG 8,07 0,50 10:07:07
ULKER 107,70 0,75 10:07:07
VAKBN 27,20 -0,37 10:07:07
VESTL 35,18 0,51 10:06:57
YEOTK 36,80 0,44 10:07:04
YKBNK 32,04 -0,93 10:07:08
ZOREN 3,02 0,33 10:06:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için inceleyebilirsiniz.