a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,02 0,50 17:54:30
AEFES 226,60 6,38 17:55:10
AGHOL 359,00 6,69 17:55:05
AGROT 13,41 -0,45 17:55:10
AKBNK 65,30 2,92 17:55:10
AKFGY 2,22 0,00 17:55:10
AKFYE 19,21 2,62 17:54:55
AKSA 10,34 -1,62 17:55:10
AKSEN 36,44 1,39 17:54:11
ALARK 101,00 0,00 17:55:03
ALFAS 51,35 1,28 17:55:07
ALTNY 91,85 -1,29 17:55:07
ANSGR 99,60 2,68 17:55:07
ARCLK 145,20 0,07 17:55:10
ARDYZ 39,12 2,19 17:55:02
ASELS 71,25 0,35 17:55:10
ASTOR 92,75 0,27 17:55:07
BERA 15,81 2,07 17:55:07
BIMAS 517,00 1,17 17:55:08
BINHO 324,00 7,55 17:55:05
BJKAS 4,58 0,66 17:54:59
BRSAN 457,50 0,05 17:55:09
BRYAT 2.220,00 -0,80 17:55:01
BTCIM 145,70 -0,41 17:55:03
CANTE 1,68 -1,18 17:55:10
CCOLA 61,35 5,05 17:55:10
CIMSA 41,02 -0,92 17:55:01
CLEBI 2.123,00 0,95 17:54:48
CWENE 24,74 -1,04 17:55:01
DOAS 229,40 -0,04 17:55:09
DOHOL 14,76 1,58 17:55:03
ECILC 48,40 -1,31 17:55:04
EGEEN 10.637,50 0,54 17:54:37
EKGYO 13,09 -2,17 17:55:10
ENERY 273,75 1,20 17:53:12
ENJSA 63,85 1,92 17:55:10
ENKAI 53,55 -0,09 17:54:50
EREGL 26,02 0,39 17:55:10
EUPWR 35,76 -2,51 17:55:10
FENER 111,30 1,18 17:54:47
FROTO 998,50 0,50 17:55:04
GARAN 128,70 3,46 17:55:00
GESAN 46,44 0,91 17:55:04
GOLTS 483,75 -0,15 17:54:24
GUBRF 261,00 -0,57 17:55:03
HALKB 16,60 1,16 17:55:08
HEKTS 4,20 -1,18 17:55:07
ISCTR 14,21 1,86 17:55:07
ISMEN 43,46 4,93 17:55:03
KARSN 13,08 0,08 17:55:01
KCAER 14,41 0,07 17:55:09
KCHOL 200,70 1,21 17:55:10
KLSER 35,50 -1,93 17:55:05
KONTR 45,38 0,13 17:55:10
KONYA 7.105,00 0,78 17:55:05
KOZAA 69,90 -1,13 17:55:07
KOZAL 23,96 -0,91 17:55:10
KRDMD 27,48 0,37 17:55:10
KTLEV 60,10 2,56 17:55:02
LMKDC 26,54 0,53 17:54:46
MAVI 89,55 3,23 17:55:04
MGROS 507,50 1,00 17:55:10
MIATK 46,80 5,26 17:55:10
MPARK 408,00 -0,24 17:55:09
OBAMS 48,38 3,55 17:55:00
ODAS 6,64 2,63 17:55:02
OTKAR 487,00 0,15 17:55:06
OYAKC 18,99 -1,81 17:55:09
PAPIL 14,67 -1,54 17:55:10
PEKGY 6,19 3,00 17:55:10
PETKM 19,11 0,00 17:55:10
PGSUS 223,30 0,77 17:55:10
REEDR 15,84 1,73 17:55:01
RGYAS 131,50 3,87 17:54:56
SAHOL 95,95 2,51 17:55:08
SASA 4,31 0,47 17:55:10
SISE 41,64 0,68 17:55:10
SKBNK 4,85 5,66 17:54:39
SMRTG 39,48 1,08 17:54:56
SOKM 42,52 -1,39 17:54:55
TABGD 152,80 2,41 17:55:09
TAVHL 281,00 0,63 17:55:01
TCELL 94,35 2,39 17:55:10
THYAO 299,25 1,96 17:55:09
TKFEN 80,40 -1,29 17:55:08
TMSN 122,20 5,53 17:55:09
TOASO 206,20 -0,15 17:55:08
TSKB 12,90 3,28 17:55:07
TTKOM 47,36 0,77 17:55:07
TTRAK 770,00 0,26 17:55:03
TUKAS 7,23 3,73 17:55:03
TUPRS 152,10 0,60 17:55:10
TURSG 13,96 2,35 17:55:09
ULKER 116,40 -0,09 17:55:09
VAKBN 23,80 1,45 17:55:10
VESBE 17,53 0,81 17:54:59
VESTL 71,10 1,57 17:55:07
YEOTK 51,85 -0,29 17:55:09
YKBNK 31,64 3,74 17:55:10
ZOREN 4,41 1,15 17:55:03
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,02 0,50 17:54:30
AEFES 226,60 6,38 17:55:10
AGHOL 359,00 6,69 17:55:05
AGROT 13,41 -0,45 17:55:10
AKBNK 65,30 2,92 17:55:10
AKFGY 2,22 0,00 17:55:10
AKFYE 19,21 2,62 17:54:55
AKSA 10,34 -1,62 17:55:10
AKSEN 36,44 1,39 17:54:11
ALARK 101,00 0,00 17:55:03
ALFAS 51,35 1,28 17:55:07
ALTNY 91,85 -1,29 17:55:07
ANSGR 99,60 2,68 17:55:07
ARCLK 145,20 0,07 17:55:10
ARDYZ 39,12 2,19 17:55:02
ASELS 71,25 0,35 17:55:10
ASTOR 92,75 0,27 17:55:07
BERA 15,81 2,07 17:55:07
BIMAS 517,00 1,17 17:55:08
BINHO 324,00 7,55 17:55:05
BJKAS 4,58 0,66 17:54:59
BRSAN 457,50 0,05 17:55:09
BRYAT 2.220,00 -0,80 17:55:01
BTCIM 145,70 -0,41 17:55:03
CANTE 1,68 -1,18 17:55:10
CCOLA 61,35 5,05 17:55:10
CIMSA 41,02 -0,92 17:55:01
CLEBI 2.123,00 0,95 17:54:48
CWENE 24,74 -1,04 17:55:01
DOAS 229,40 -0,04 17:55:09
DOHOL 14,76 1,58 17:55:03
ECILC 48,40 -1,31 17:55:04
EGEEN 10.637,50 0,54 17:54:37
EKGYO 13,09 -2,17 17:55:10
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 273,75 1,20 17:53:12
ENJSA 63,85 1,92 17:55:10
ENKAI 53,55 -0,09 17:54:50
EREGL 26,02 0,39 17:55:10
EUPWR 35,76 -2,51 17:55:10
FENER 111,30 1,18 17:54:47
FROTO 998,50 0,50 17:55:04
GARAN 128,70 3,46 17:55:00
GESAN 46,44 0,91 17:55:04
GOLTS 483,75 -0,15 17:54:24
GUBRF 261,00 -0,57 17:55:03
HALKB 16,60 1,16 17:55:08
HEKTS 4,20 -1,18 17:55:07
ISCTR 14,21 1,86 17:55:07
ISMEN 43,46 4,93 17:55:03
KARSN 13,08 0,08 17:55:01
KCAER 14,41 0,07 17:55:09
KCHOL 200,70 1,21 17:55:10
KLSER 35,50 -1,93 17:55:05
KONTR 45,38 0,13 17:55:10
KONYA 7.105,00 0,78 17:55:05
KOZAA 69,90 -1,13 17:55:07
KOZAL 23,96 -0,91 17:55:10
KRDMD 27,48 0,37 17:55:10
KTLEV 60,10 2,56 17:55:02
LMKDC 26,54 0,53 17:54:46
MAVI 89,55 3,23 17:55:04
MGROS 507,50 1,00 17:55:10
MIATK 46,80 5,26 17:55:10
MPARK 408,00 -0,24 17:55:09
OBAMS 48,38 3,55 17:55:00
ODAS 6,64 2,63 17:55:02
OTKAR 487,00 0,15 17:55:06
OYAKC 18,99 -1,81 17:55:09
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 14,67 -1,54 17:55:10
PEKGY 6,19 3,00 17:55:10
PETKM 19,11 0,00 17:55:10
PGSUS 223,30 0,77 17:55:10
REEDR 15,84 1,73 17:55:01
RGYAS 131,50 3,87 17:54:56
SAHOL 95,95 2,51 17:55:08
SASA 4,31 0,47 17:55:10
SISE 41,64 0,68 17:55:10
SKBNK 4,85 5,66 17:54:39
SMRTG 39,48 1,08 17:54:56
SOKM 42,52 -1,39 17:54:55
TABGD 152,80 2,41 17:55:09
TAVHL 281,00 0,63 17:55:01
TCELL 94,35 2,39 17:55:10
THYAO 299,25 1,96 17:55:09
TKFEN 80,40 -1,29 17:55:08
TMSN 122,20 5,53 17:55:09
TOASO 206,20 -0,15 17:55:08
TSKB 12,90 3,28 17:55:07
TTKOM 47,36 0,77 17:55:07
TTRAK 770,00 0,26 17:55:03
TUKAS 7,23 3,73 17:55:03
TUPRS 152,10 0,60 17:55:10
TURSG 13,96 2,35 17:55:09
ULKER 116,40 -0,09 17:55:09
VAKBN 23,80 1,45 17:55:10
VESBE 17,53 0,81 17:54:59
VESTL 71,10 1,57 17:55:07
YEOTK 51,85 -0,29 17:55:09
YKBNK 31,64 3,74 17:55:10
ZOREN 4,41 1,15 17:55:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için inceleyebilirsiniz.