a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 175,30 3,42 12:09:04
AGHOL 313,75 2,20 12:08:20
AGROT 8,43 0,72 12:08:43
AKBNK 63,45 -3,79 12:08:55
AKFYE 16,43 0,74 12:05:30
AKSA 11,48 1,77 12:08:13
AKSEN 34,18 2,83 12:08:33
ALARK 86,55 3,71 12:09:04
ALFAS 50,85 2,60 12:07:49
ALTNY 93,15 6,46 12:09:07
ANHYT 102,10 1,19 12:08:06
ANSGR 102,00 -0,29 12:08:48
ARCLK 149,10 3,90 12:08:01
ARDYZ 28,18 0,36 12:09:11
ASELS 119,90 6,77 12:09:06
ASTOR 109,30 2,92 12:09:08
BERA 16,54 1,60 12:09:14
BIMAS 467,75 2,69 12:08:48
BRSAN 380,25 4,25 12:09:08
BRYAT 1.955,00 4,60 12:08:58
BSOKE 12,42 0,00 12:08:47
BTCIM 4,23 1,44 12:08:15
CANTE 1,48 2,78 12:08:14
CCOLA 55,75 4,30 12:08:05
CIMSA 54,15 7,44 12:08:57
CLEBI 2.590,00 8,60 12:08:58
CVKMD 9,91 1,75 12:08:35
CWENE 17,09 2,09 12:07:54
DOAS 237,10 5,28 12:09:04
DOHOL 14,97 5,80 12:07:31
ECILC 43,36 3,78 12:06:37
EGEEN 9.872,50 4,80 12:08:24
EKGYO 14,02 -3,64 12:09:09
ENERY 3,40 3,66 12:08:07
ENJSA 60,85 0,91 12:08:29
ENKAI 60,80 3,75 12:08:58
EREGL 23,98 3,81 12:08:49
EUPWR 35,46 1,49 12:08:49
FENER 46,62 3,55 12:09:09
FROTO 1.054,00 4,05 12:08:49
GARAN 122,60 -2,15 12:09:09
GESAN 52,10 2,06 12:08:10
GOLTS 429,75 2,93 12:09:09
GUBRF 273,00 -2,15 12:08:49
HALKB 20,70 2,68 12:08:49
HEKTS 3,43 2,08 12:09:03
IEYHO 8,56 -1,27 12:06:50
ISCTR 14,31 -1,92 12:09:09
ISMEN 48,52 2,88 12:09:10
KARSN 11,21 2,75 12:08:25
KCAER 12,46 3,32 12:09:06
KCHOL 169,20 2,11 12:09:12
KLSER 30,74 2,54 12:08:43
KONTR 31,52 1,74 12:08:51
KONYA 5.857,50 4,97 12:07:41
KOZAA 76,90 3,92 12:07:57
KOZAL 25,46 4,43 12:09:04
KRDMD 32,70 7,28 12:08:15
LIDER 182,70 1,56 12:07:05
MAGEN 28,22 1,58 12:07:35
MAVI 69,50 2,96 12:07:47
MGROS 494,00 3,13 12:08:32
MIATK 39,98 5,32 12:08:49
MPARK 322,00 3,12 12:08:27
NTHOL 39,92 1,89 12:08:45
ODAS 5,32 0,19 12:09:04
OTKAR 476,25 3,25 12:08:24
OYAKC 32,30 3,66 12:08:40
PASEU 37,24 6,52 12:09:11
PETKM 16,73 2,01 12:08:41
PGSUS 272,75 3,81 12:08:48
REEDR 12,27 2,51 12:08:58
SAHOL 92,10 -3,00 12:09:04
SASA 3,71 3,63 12:09:03
SDTTR 208,70 4,61 12:08:27
SELEC 67,30 1,97 12:08:11
SISE 39,68 5,53 12:08:51
SKBNK 4,34 3,33 12:08:49
SMRTG 34,54 2,19 12:08:51
SOKM 38,70 0,94 12:09:10
TABGD 166,10 2,98 12:08:58
TAVHL 255,25 4,10 12:08:45
TCELL 100,20 1,93 12:09:12
THYAO 313,00 3,90 12:09:07
TKFEN 117,90 9,98 12:07:06
TMSN 100,80 3,38 12:07:33
TOASO 193,70 0,05 12:09:04
TSKB 11,75 -3,45 12:09:04
TSPOR 1,01 2,02 12:09:01
TTKOM 52,05 0,39 12:09:04
TTRAK 831,50 3,16 12:08:41
TUKAS 2,12 0,95 12:08:52
TUPRS 142,80 3,63 12:08:47
TURSG 16,98 4,56 12:07:46
ULKER 127,90 1,83 12:08:44
VAKBN 24,96 -1,34 12:08:44
VESTL 53,80 1,51 12:09:08
YEOTK 56,65 4,62 12:07:30
YKBNK 28,48 -4,11 12:09:08
ZOREN 3,61 1,69 12:08:18
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 175,30 3,42 12:09:04
AGHOL 313,75 2,20 12:08:20
AGROT 8,43 0,72 12:08:43
AKBNK 63,45 -3,79 12:08:55
AKFYE 16,43 0,74 12:05:30
AKSA 11,48 1,77 12:08:13
AKSEN 34,18 2,83 12:08:33
ALARK 86,55 3,71 12:09:04
ALFAS 50,85 2,60 12:07:49
ALTNY 93,15 6,46 12:09:07
ANHYT 102,10 1,19 12:08:06
ANSGR 102,00 -0,29 12:08:48
ARCLK 149,10 3,90 12:08:01
ARDYZ 28,18 0,36 12:09:11
ASELS 119,90 6,77 12:09:06
ASTOR 109,30 2,92 12:09:08
BERA 16,54 1,60 12:09:14
BIMAS 467,75 2,69 12:08:48
BRSAN 380,25 4,25 12:09:08
BRYAT 1.955,00 4,60 12:08:58
BSOKE 12,42 0,00 12:08:47
BTCIM 4,23 1,44 12:08:15
CANTE 1,48 2,78 12:08:14
CCOLA 55,75 4,30 12:08:05
CIMSA 54,15 7,44 12:08:57
CLEBI 2.590,00 8,60 12:08:58
CVKMD 9,91 1,75 12:08:35
CWENE 17,09 2,09 12:07:54
DOAS 237,10 5,28 12:09:04
DOHOL 14,97 5,80 12:07:31
ECILC 43,36 3,78 12:06:37
EGEEN 9.872,50 4,80 12:08:24
EKGYO 14,02 -3,64 12:09:09
ENERY 3,40 3,66 12:08:07
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 60,85 0,91 12:08:29
ENKAI 60,80 3,75 12:08:58
EREGL 23,98 3,81 12:08:49
EUPWR 35,46 1,49 12:08:49
FENER 46,62 3,55 12:09:09
FROTO 1.054,00 4,05 12:08:49
GARAN 122,60 -2,15 12:09:09
GESAN 52,10 2,06 12:08:10
GOLTS 429,75 2,93 12:09:09
GUBRF 273,00 -2,15 12:08:49
HALKB 20,70 2,68 12:08:49
HEKTS 3,43 2,08 12:09:03
IEYHO 8,56 -1,27 12:06:50
ISCTR 14,31 -1,92 12:09:09
ISMEN 48,52 2,88 12:09:10
KARSN 11,21 2,75 12:08:25
KCAER 12,46 3,32 12:09:06
KCHOL 169,20 2,11 12:09:12
KLSER 30,74 2,54 12:08:43
KONTR 31,52 1,74 12:08:51
KONYA 5.857,50 4,97 12:07:41
KOZAA 76,90 3,92 12:07:57
KOZAL 25,46 4,43 12:09:04
KRDMD 32,70 7,28 12:08:15
LIDER 182,70 1,56 12:07:05
MAGEN 28,22 1,58 12:07:35
MAVI 69,50 2,96 12:07:47
MGROS 494,00 3,13 12:08:32
MIATK 39,98 5,32 12:08:49
MPARK 322,00 3,12 12:08:27
NTHOL 39,92 1,89 12:08:45
ODAS 5,32 0,19 12:09:04
OTKAR 476,25 3,25 12:08:24
OYAKC 32,30 3,66 12:08:40
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 37,24 6,52 12:09:11
PETKM 16,73 2,01 12:08:41
PGSUS 272,75 3,81 12:08:48
REEDR 12,27 2,51 12:08:58
SAHOL 92,10 -3,00 12:09:04
SASA 3,71 3,63 12:09:03
SDTTR 208,70 4,61 12:08:27
SELEC 67,30 1,97 12:08:11
SISE 39,68 5,53 12:08:51
SKBNK 4,34 3,33 12:08:49
SMRTG 34,54 2,19 12:08:51
SOKM 38,70 0,94 12:09:10
TABGD 166,10 2,98 12:08:58
TAVHL 255,25 4,10 12:08:45
TCELL 100,20 1,93 12:09:12
THYAO 313,00 3,90 12:09:07
TKFEN 117,90 9,98 12:07:06
TMSN 100,80 3,38 12:07:33
TOASO 193,70 0,05 12:09:04
TSKB 11,75 -3,45 12:09:04
TSPOR 1,01 2,02 12:09:01
TTKOM 52,05 0,39 12:09:04
TTRAK 831,50 3,16 12:08:41
TUKAS 2,12 0,95 12:08:52
TUPRS 142,80 3,63 12:08:47
TURSG 16,98 4,56 12:07:46
ULKER 127,90 1,83 12:08:44
VAKBN 24,96 -1,34 12:08:44
VESTL 53,80 1,51 12:09:08
YEOTK 56,65 4,62 12:07:30
YKBNK 28,48 -4,11 12:09:08
ZOREN 3,61 1,69 12:08:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için inceleyebilirsiniz.